NORDUC A 183 Plastikinė kabelių apsaugos žarnos jungtis
NORDUC A 183 Plastikinė kabelių apsaugos žarnos jungtis
Pagrindiniai parametrai
| Prašome, nurodykite užsakant: | |
|---|---|
| Jums reikalingų jungčių kiekį, vnt. | Jungties nominalų dydį |
| Vidinį skersmenį, mm | Metrinio sriegio dydį |
CHARAKTERISTIKOS
NORDUC A 183 Plastikinė kabelių apsaugos žarnos jungtis
Plastikinė kabelio apsaugos žarnos jungtis.
Standus jungiamasis sriegis.
Pritaikymas
Kabelio apsauga skirta:
kabelio apsaugos varžto jungtis jungčiai jungti jungties apsaugos žarną,
kabelio apsaugos vamzdeliui,
kabelio apsaugos žarnąi,
elektros instaliaciją,
jungiklių spintas,
jungiklių spintos montavimui,
kabelių sujungimui/ kabelio surinkimui.
Savybės
IP 65, EN/ IEC 60529.
Surinkta su O žiedo sandarinimu pirmame vamzdžio griovelyje (50 mm pirmoje ir antroje griovelėje).
Lengvai ir greitai pritaikoma.
Daugkartinio naudojimo.
Vientisa.
Atspari vibracijoms.
Geras atsparumas naftai, benzinui ir cheminėms medžiagoms.
Geras atsparumas šarmams ir rūgštims.
Suprojektuota pagal EN 60204 gamyklos ir mechanikos inžinerijai.
Atitinka RoHS gaires
Temperatūros diapazonas
-40°C iki 120°C.
Trumpą laiką iki 130°C.
Dizainas
Priedai.
1 korpusas: nikeliu dengtas žalvaris, standus jungiamasis siūlas su šešiakampiu veržliarakčio paviršiumi.
Pristatymo variantai
Papildomi skersmenys ir ilgiai prieinami pagal užklausą.
Pilka (standartinė).
Juoda (standartinė).
Jungčių modeliai ir duomenys
| Nominalus žarnos plotis, mm | Vidinis skersmuo mm | Išorinis skersmuo mm | Išorinis sriegis M EN 60423 | PG DIN 40430 sriegis | Bendras ilgis L mm | Veržlia-rakčio dydis (mm) | Min. kiekis | Svoris (kg) | Pakuot. vnt. | Svoris kg/100 dalių (kg) | Prekės numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 7.5 | 23 | M 12 x 1,5 | - | 35 | 16 | 1 | 0.2 | 50 | 0.41 | 18380129050 |
| 10 | 11 | 24.5 | M 16 x 1,5 | - | 36 | 17 | 20 | 0.23 | 50 | 0.469 | 18380169050 |
| 13 | 15.2 | 29 | M 20 x 1,5 | - | 38 | 20 | 1 | 0.32 | 50 | 0.636 | 18380209050 |
| 17 | 19.1 | 38.5 | M 25 x 1,5 | - | 43 | 27 | 1 | 0.64 | 50 | 1.287 | 18380259050 |
| 29 | 25.5 | 55.5 | M 32 x 1,5 | - | 52 | 41 | 1 | 0.57 | 20 | 2.852 | 18380329020 |
| 37 | 34 | 66.5 | M 40 x 1,5 | - | 62 | 50 | 1 | 0.46 | 10 | 4.581 | 18380409010 |
| 50 | 43.5 | 80 | M 50 x 1,5 | - | 68 | 64 | 1 | 0.39 | 5 | 7.697 | 18380509005 |
| 50 | 53.2 | 80 | M 63 x 1,5 | - | 68 | 64 | 1 | 0.39 | 5 | 7.79 | 18380639005 |
| 10 | 7.5 | 24.5 | M 12 x 1,5 | - | 36 | 17 | 1 | 0.22 | 50 | 0.439 | 18381129050 |
| 13 | 11 | 29 | M 16 x 1,5 | - | 38 | 20 | 1 | 0.3 | 50 | 0.628 | 18381169050 |
| 17 | 15.4 | 38.5 | M 20 x 1,5 | - | 43 | 27 | 1 | 0.6 | 50 | 1.205 | 18381209050 |
| 23 | 19.1 | 48.5 | M 25 x 1,5 | - | 48 | 34 | 1 | 0.49 | 25 | 1.969 | 18381259025 |
| 8.5 | 7.5 | 23 | - | 7 | 35 | 16 | 1 | 0.22 | 50 | 0.433 | 18390079050 |
| 10 | 11 | 24.5 | - | 9 | 36 | 17 | 15 | 0.23 | 50 | 0.455 | 18390099050 |
| 10 | 12.5 | 24.5 | - | 11 | 36 | 17 | 1 | 0.23 | 50 | 0.466 | 18390119050 |
| 13 | 15.2 | 29 | - | 13.5 | 38 | 20 | 1 | 0.33 | 50 | 0.665 | 18390139050 |
| 17 | 18.1 | 38.5 | - | 16 | 43 | 27 | 1 | 0.62 | 50 | 1.219 | 18390169050 |
| 23 | 23 | 48.5 | - | 21 | 48 | 34 | 1 | 0.49 | 25 | 1.955 | 18390219025 |
| 29 | 31 | 55.5 | - | 29 | 52 | 41 | 1 | 0.57 | 20 | 2.839 | 18390299020 |
| 37 | 39 | 66.5 | - | 36 | 62 | 50 | 1 | 0.48 | 10 | 4.798 | 18390369010 |
| 50 | 43.5 | 80 | - | 48 | 68 | 64 | 1 | 0.38 | 5 | 7.617 | 18390489005 |
| 10 | 9 | 24.5 | - | 7 | 36 | 17 | 1 | 0.22 | 50 | 0.431 | 18391079050 |
| 13 | 11 | 29 | - | 9 | 38 | 20 | 1 | 0.3 | 50 | 0.6 | 18391099050 |
| 13 | 14.5 | 29 | - | 11 | 38 | 20 | 1 | 0.31 | 50 | 0.62 | 18391119050 |
| 17 | 15.4 | 38.5 | - | 13.5 | 43 | 27 | 1 | 0.62 | 50 | 1.237 | 18391139050 |











