AD-H 181 Plastikinis sukamojo tvirtinimo flanšas
AD-H 181 Plastikinis sukamojo tvirtinimo flanšas
AD-H 181 Plastikinis sukamojo tvirtinimo flanšas kabelių apsaugos žarnoms
Pagrindiniai parametrai
| Prašome, nurodykite užsakant: | |
|---|---|
| Jums reikalingų jungčių kiekį, vnt. | Jungties nominalų dydį |
| Vidinį skersmenį, mm | Metrinio sriegio dydį |
CHARAKTERISTIKOS
AD-H 181 Plastikinis sukamojo tvirtinimo flanšas kabelių apsaugos žarnoms
Plastikinė vamzdžio jungtis su integruotu vidiniu lizdu.
Sukamojo tvirtinimo flanšas.
Paskirtis
Kabelio apsauga: kabelio apsaugos varžto jungtis jungčiai jungti jungties apsaugos žarną, kabelio apsaugos vamzdelį, kabelio apsaugos žarną, elektros instaliaciją, jungiklių spintas, jungiklių spintos montavimą, kabelių sujungimą / kabelio surinkimą
Savybės
IP 54 iki EN/ IEC 60529.
Savaime užrakinamas vamzdžio surinkimas.
Vidinis lizdas saugo laidus nuo pažeidimų.
Lengvai ir greitai.
Vientisas.
Geras atsparumas cheminėms medžiagoms.
Ugniai atsparus.
Suprojektuotas pagal EN 60204 gamykloms ir mechanikos inžinerijai..
Atitinka RoHS gaires.
Temperatūros diapazonas
-10°C iki 110°C.
Dizainas
Priedai
1 rotacinis plastikinis (PP) tvirtinimo flanšas su tvirtinimo skylėmis.
Pristatymo variantai
Pilka (standartinė).
Specialios spalvos: Pilnos spalvos.
| Nominalus dydis | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Bendras ilgis L mm (mm) | Skersmuo M (mm) | Ilgis L2 (mm) | X (mm) | Svoris (kg) | Pakuotėje vnt. | Svoris kg/100 dalių (kg) | Prekės numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 5.5 | 36 | 41 | 5.7 | 10.5 | 25 | 0 | 10 | 0.5 | 18130109010 |
| 10 mm | 5.5 | 36 | 41 | 5.7 | 10.5 | 25 | 0.1 | 50 | 0.5 | 18130109050 |
| 14 mm | 8.8 | 40 | 44 | 5.7 | 12.5 | 29 | 0.01 | 10 | 0.8 | 18130149010 |
| 14 mm | 8.8 | 40 | 44 | 5.7 | 12.5 | 29 | 0.01 | 50 | 0.8 | 18130149050 |
| 21 mm | 14.8 | 50 | 52 | 5.7 | 15.5 | 37 | 0.01 | 10 | 1.6 | 18130219010 |
| 21 mm | 14.8 | 50 | 52 | 5.7 | 15.5 | 37 | 0.01 | 50 | 1.6 | 18130219050 |
| 27 mm | 19.4 | 57 | 55 | 5.7 | 16.5 | 43 | 0.02 | 10 | 2.1 | 18130279010 |
| 27 mm | 19.4 | 57 | 55 | 5.7 | 16.5 | 43 | 0.02 | 25 | 2.1 | 18130279025 |
| 36 mm | 27.9 | 67 | 57.8 | 6.7 | 17 | 53 | 0.02 | 2 | 3.3 | 18130369002 |
| 36 mm | 27.9 | 67 | 57.8 | 6.7 | 17 | 53 | 0.02 | 25 | 3.3 | 18130369025 |
| 45 | 35.6 | 80 | 61 | 6.7 | 18.5 | 65 | 0.03 | 2 | 4.6 | 18130459002 |
| 45 | 35.6 | 80 | 61 | 6.7 | 18.5 | 65 | 0.03 | 25 | 4.6 | 18130459025 |
| 52 mm | 41.9 | 88 | 62.3 | 6.7 | 19 | 72 | 0.04 | 10 | 5.8 | 18130529010 |
| 56 mm | 45.9 | 93 | 63 | 6.7 | 19 | 76 | 0.05 | 2 | 6.9 | 18130569002 |
| 56 mm | 45.9 | 93 | 63 | 6.7 | 19 | 76 | 0.05 | 10 | 6.9 | 18130569010 |











