METAL HOSE PVC 102 Plastiku dengta, itin lanksti metalinė kabelių apsaugos žarna; tvirta ir sandari skysčiams
METAL HOSE PVC 102 Plastiku dengta, itin lanksti metalinė kabelių apsaugos žarna; tvirta ir sandari skysčiams
METAL HOSE PVC 102. Plastiku dengta, itin lanksti metalinė kabelių apsaugos žarna; tvirta ir sandari skysčiams
Pagrindiniai parametrai
| Prašome, nurodykite užsakant: | |
|---|---|
| Jums reikalingos žarnos vidinį skersmenį, mm | Kokio kabelio apsaugai bus naudojama |
| Darbo temperatūros ribas, C⁰ | Žarnos ilgį, m |
CHARAKTERISTIKOS
METAL HOSE PVC 102
Plastiku dengta, itin lanksti metalinė kabelių apsaugos žarna; tvirta ir sandari skysčiams.
Pritaikymas
Kabelio apsaugos žarna, elektros instaliacija, jungiklių spintos, jungiklių spintos montavimas, kabelio sujungimas / kabelio surinkimas.
Savybės
IP 68 pagal EN/IEC 60529.
Labai lanksti.
Padidintas atsparumas plyšimui, spaudimui ir smūgiams.
Geras atsparumas šarmams ir rūgštims.
Geras atsparumas cheminėms medžiagoms.
Atitinka RoHS gaires.
Temperatūros diapazonas
-20°C iki 70°C.
Trumpą laiką iki 80°C.
Dizainas
Metalinė žarna.
1 profiliuota metalinė juosta, cinkuotas plienas; kablio profilis; siena: aukštos kokybės minkštas PVC.
Pristatymo variantai
Papildomi skersmenys ir ilgiai prieinami pagal užklausą.
Pilka (standartinė).
Specialios spalvos: Pilnos spalvos.
Klientui pritaikytas prekės ženklas.
Žarnų duomenys
| Jungiamosios dalies nominalusis plotis (mm) | Vidinis skersmuo, mm | Išorinis skersmuo, mm | Lenkimo spindulys, mm. | 1 m svoris, kg | Rulono ilgis, m | Užsakymo kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU10 | ||||||
| 10 | 7 | 10 | 32 | 0,05 | 10 | 102-3010-9010 |
| 14 | 10 | 14 | 40 | 0,14 | 10 | 102-3014-9010 |
| 17 | 13 | 17 | 45 | 0,17 | 10 | 102-3017-9010 |
| 19 | 15 | 19 | 52 | 0,19 | 10 | 102-3019-9010 |
| 21 | 17 | 21 | 58 | 0,23 | 10 | 102-3021-9010 |
| 27 | 22 | 27 | 72 | 0,38 | 10 | 102-3027-9010 |
| 36 | 30 | 36 | 98 | 0,53 | 10 | 102-3036-9010 |
| 45 | 38 | 45 | 118 | 0,71 | 10 | 102-3045-9010 |
| 56 | 49 | 56 | 140 | 1,08 | 10 | 102-3056-9010 |
| PU50 | ||||||
| 10 | 7 | 10 | 40 | 0,08 | 50 | 102-3010-9050 |
| 14 | 10 | 14 | 48 | 0,14 | 50 | 102-3014-9050 |
| 17 | 13 | 17 | 55 | 0,17 | 50 | 102-3017-9050 |
| 19 | 15 | 19 | 60 | 0,19 | 50 | 102-3019-9050 |
| 21 | 17 | 21 | 75 | 0,23 | 50 | 102-3021-9050 |
| 27 | 22 | 27 | 90 | 0,38 | 50 | 102-3027-9050 |
| PU25 | ||||||
| 36 | 29 | 36 | 98 | 0,53 | 25 | 102-3030-9025 |
| 45 | 38 | 45 | 118 | 0,71 | 25 | 102-3045-9025 |
| 56 | 49 | 56 | 175 | 1,08 | 25 | 102-3056-9025 |









