WELLFLEX PVC 111-Labai lanksti plastikinė kabelių apsaugos žarna
WELLFLEX PVC 111-Labai lanksti plastikinė kabelių apsaugos žarna
WELLFLEX PVC 111 - Labai lanksti plastikinė kabelių apsaugos žarna
Pagrindiniai parametrai
| Prašome, nurodykite užsakant: | |
|---|---|
| Jums reikalingos žarnos vidinį skersmenį, mm | Kokio kabelio apsaugai bus naudojama |
| Darbo temperatūros ribas, C⁰ | Žarnos ilgį, m |
CHARAKTERISTIKOS
WELLFLEX PVC 111
Labai lanksti plastikinė kabelių apsaugos žarna.
Pritaikymas
Kabelio apsauga: kabelio apsaugos vamzdis, kabelio apsaugos vamzdis, kabelio apsaugos žarna, elektros instaliacija, jungiklių spintos, jungiklių spintos montavimas, kabelio sujungimas / kabelio surinkimas.
Rentgeno aparatas: kabelio apsaugos vamzdis (specialus tipas pagal užklausą).
Ultragarsiniai purkštuvai / ultragarsinis drėkintuvas: aerozolinė žarna (specialus tipas pagal užsakymą).
Medicinos įranga / medicinos technologijos, sveikatos priežiūros sektorius: kabelių apsaugos vamzdis, oro tiekimo žarna, ištraukimo žarna.
Savybės
IP 68 pagal EN/IEC 60529.
Labai lankstus + suspaudžiamas.
Geras atsparumas šarmams ir rūgštims.
Geras atsparumas cheminėms medžiagoms.
Ugniai atspari pagal UL94-HB.
Patvirtinta pagal DIN EN 50369.
Atitinka RoHS gaires.
Temperatūros diapazonas
-20°C iki 70°C
Trumpą laiką iki 80°C.
Dizainas
WELLFLEX dizainas®
Plastiku dengta spyruoklinė plieninė viela; siena: aukštos kokybės minkštas PVC;
Sienelės storis apie 0,4–0,9 mm, priklausomai nuo skersmens.
Pristatymo variantai
Papildomi skersmenys ir ilgiai prieinami pagal užklausą.
Pilka (standartinė).
Specialios spalvos: Pilnos spalvos.
Klientui pritaikytas prekės ženklas.
Žarnų duomenys
| Plotis (mm) | Vidinis skersmuo, mm | Išorinis skersmuo, mm | Lenkimo spindulys, mm. | 1 m svoris, kg | Rulono ilgis, m | Užsakymo kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU10 | ||||||
| 10 | 7 | 10 | 28 | 0,05 | 10 | 111-3010-9010 |
| 14 | 10 | 14 | 40 | 0,08 | 10 | 111-3014-9010 |
| 17 | 13 | 17 | 48 | 0,12 | 10 | 111-3017-9010 |
| 19 | 15 | 19 | 55 | 0,13 | 10 | 111-3019-9010 |
| 21 | 16 | 21 | 60 | 0,14 | 10 | 111-3021-9010 |
| 27 | 21 | 27 | 75 | 0,26 | 10 | 111-3027-9010 |
| 36 | 30 | 36 | 100 | 0,35 | 10 | 111-3036-9010 |
| 45 | 38 | 45 | 124 | 0,54 | 10 | 111-3045-9010 |
| 52 | 44 | 52 | 143 | 0,67 | 10 | 111-3052-9010 |
| 56 | 48 | 56 | 154 | 0,70 | 10 | 111-3056-9010 |
| PU50 | ||||||
| 10 | 7 | 10 | 28 | 0,05 | 50 | 111-3010-9050 |
| 14 | 10 | 14 | 40 | 0,08 | 50 | 111-3014-9050 |
| 17 | 13 | 17 | 48 | 0,12 | 50 | 111-3017-9050 |
| 19 | 15 | 19 | 55 | 0,13 | 50 | 111-3019-9050 |
| 21 | 16 | 21 | 60 | 0,14 | 50 | 111-3021-9050 |
| 27 | 21 | 27 | 75 | 0,26 | 50 | 111-3027-9050 |
| PU25 | ||||||
| 36 | 30 | 36 | 100 | 0,35 | 25 | 111-3030-9025 |
| 45 | 38 | 45 | 124 | 0,54 | 25 | 111-3045-9025 |
| 52 | 44 | 52 | 143 | 0,67 | 25 | 111-3052-9025 |
| 56 | 48 | 56 | 154 | 0,70 | 25 | 111-3056-9025 |









