METAL HOSE AGRAFF VA 150 Nerūdijanti, labai tvirta, lanksti metalinė kabelio apsaugos žarna, dvigubai sulankstytas metalinis profilis
METAL HOSE AGRAFF VA 150 Nerūdijanti, labai tvirta, lanksti metalinė kabelio apsaugos žarna, dvigubai sulankstytas metalinis profilis
METAL HOSE AGRAFF VA 150 Nerūdijanti ir labai lanksti metalinė kabelio apsaugos žarnas itin tvirta, dvigubai sulankstytas metalinis profilis
Pagrindiniai parametrai
| Prašome, nurodykite užsakant: | |
|---|---|
| Jums reikalingos žarnos vidinį skersmenį, mm | Kokio kabelio apsaugai bus naudojama |
| Darbo temperatūros ribas, C⁰ | Žarnos ilgį, m |
CHARAKTERISTIKOS
METAL HOSE AGRAFF VA 150
Nerūdijanti ir labai lanksti metalinė kabelio apsaugos žarnas itin tvirta, dvigubai sulankstytas metalinis profilis.
Pritaikymas
Kabelio apsauga: kabelio apsaugos žarna, elektros instaliacija, jungiklių spintos, jungiklių spintos montavimas, kabelio sujungimas / kabelio surinkimas.
Savybės
IP 40 pagal EN/IEC 60529.
Labai lanksti.
Labai atspari karščiui.
Padidėjęs atsparumas plyšimui, spaudimui ir smūgiams.
Aatitinka RoHS gaires.
Temperatūros diapazonas
iki 600°C.
Dizainas
Metalinė žarna.
1 profiliuota metalinė juosta, nerūdijantis plienas (INOX); du kartus susukta.
Pristatymo variantai
Papildomi skersmenys ir ilgiai prieinami pagal užsakymą.
Žarnų duomenys
| Jungiamosios dalies nominalusis plotis (mm) | Vidinis skersmuo, mm | Išorinis skersmuo, mm | Lenkimo spindulys, mm. | 1 m svoris, kg | Rulono ilgis, m | Užsakymo kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU10 | ||||||
| 7 | 5 | 7 | 35 | 0,10 | 10 | 150-3007-9010 |
| 8 | 6 | 8 | 40 | 0,12 | 10 | 150-3008-9010 |
| 10 | 8 | 10 | 45 | 0,13 | 10 | 150-3010-9010 |
| 14 | 11 | 14 | 50 | 0,14 | 10 | 150-3014-9010 |
| 17 | 14 | 17 | 60 | 0,26 | 10 | 150-3017-9010 |
| 19 | 15 | 19 | 65 | 0,29 | 10 | 150-3019-9010 |
| 21 | 16 | 21 | 70 | 0,31 | 10 | 150-3021-9010 |
| 27 | 21 | 27 | 90 | 0,40 | 10 | 150-3027-9010 |
| 36 | 30 | 36 | 135 | 0,74 | 10 | 150-3036-9010 |
| PU50 | ||||||
| 7 | 5 | 7 | 35 | 0,10 | 50 | 150-3007-9050 |
| 8 | 6 | 8 | 40 | 0,12 | 50 | 150-3008-9050 |
| 10 | 8 | 10 | 45 | 0,13 | 50 | 150-3010-9050 |
| 14 | 10 | 14 | 50 | 0,14 | 50 | 150-3014-9050 |
| 17 | 13 | 17 | 60 | 0,26 | 50 | 150-3017-9050 |
| 19 | 15 | 19 | 65 | 0,29 | 50 | 150-3019-9050 |
| 21 | 16 | 21 | 70 | 0,31 | 50 | 150-3021-9050 |
| 27 | 21 | 27 | 90 | 0,40 | 50 | 150-3027-9050 |
| PU25 | ||||||
| 36 | 32 | 36 | 135 | 0,74 | 25 | 150-3030-9025 |









