WELLFLEX PUR 118 Atspari dilimui, alyvai ir tvirta poliuretaninė kabelių apsaugos žarna
WELLFLEX PUR 118 Atspari dilimui, alyvai ir tvirta poliuretaninė kabelių apsaugos žarna
WELLFLEX PUR 118 Atspari dilimui, alyvai, tvirta poliuretaninė kabelių apsaugos žarna
Pagrindiniai parametrai
| Prašome, nurodykite užsakant: | |
|---|---|
| Jums reikalingos žarnos vidinį skersmenį, mm | Kokio kabelio apsaugai bus naudojama |
| Darbo temperatūros ribas, C⁰ | Žarnos ilgį, m |
CHARAKTERISTIKOS
WELLFLEX PUR 118
Atspari dilimui, alyvai, tvirta poliuretaninė kabelių apsaugos žarna.
Spiralė: plastiku dengta spyruoklinė plieninė viela.
Pritaikymas
Kabelio apsaugos žarna, elektros instaliacija, jungiklių spintos, jungiklių spintos montavimas, kabelio sujungimas / kabelio surinkimas.
Rentgeno aparatas: kabelio apsaugos žarna (specialus tipas pagal užklausą)
Medicinos įranga / medicinos technologijos, sveikatos priežiūros sektorius: kabelių apsaugos žarna, oro tiekimo žarna, ištraukimo žarna.
Savybės
Iki maksimalaus IP 68 iki EN/IEC 60529 (priklausomai nuo žarnos).
Labai lanksti + suspaudžiama.
Labai atspari trinčiai.
Padidėjęs atsparumas plyšimui, spaudimui ir smūgiams.
Atsparumas mikrobams ir hidrolizei.
Ggeras atsparumas naftai, benzinui ir cheminėms medžiagoms.
Labai geras lankstumas prie žemų temperatūrų.
Patvirtinta pagal DIN EN 50369.
Atitinka RoHS gaires.
Temperatūros diapazonas
-40°C iki 90°C.
Trumpą laiką iki 125°C.
Dizainas
WELLFLEX dizainas®.
1 plastiku dengta spyruoklinė plieninė viela; siena: specialus aukščiausios kokybės eterio poliuretanas (Pre-PUR); Sienelės storis apie 0,4–0,9 mm, priklausomai nuo skersmens®.
Variantai
Papildomi skersmenys ir ilgiai prieinami pagal užklausą.
Metallic Blue (standartinė).
Specialios spalvos: Pilnos spalvos.
Klientui pritaikytas prekės ženklas.
Žarnų duomenys
| Jungiamosios dalies nominalusis plotis (mm) | Vidinis skersmuo, mm | Išorinis skersmuo, mm | Lenkimo spindulys, mm | 1 m svoris, kg | Rulono ilgis, m | Užsakymo kodas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PU10 | ||||||
| 10 | 7 | 10 | 28 | 0,05 | 10 | 118-3010-9010 |
| 14 | 10 | 14 | 40 | 0,08 | 10 | 118-3014-9010 |
| 17 | 13 | 17 | 48 | 0,12 | 10 | 118-3017-9010 |
| 19 | 15 | 19 | 55 | 0,13 | 10 | 118-3019-9010 |
| 21 | 16 | 21 | 60 | 0,14 | 10 | 118-3021-9010 |
| 27 | 21 | 27 | 75 | 0,26 | 10 | 118-3027-9010 |
| 36 | 30 | 36 | 100 | 0,35 | 10 | 118-3036-9010 |
| 45 | 38 | 45 | 124 | 0,54 | 10 | 118-3045-9010 |
| 52 | 44 | 52 | 143 | 0,67 | 10 | 118-3052-9010 |
| 56 | 48 | 56 | 154 | 0,70 | 10 | 118-3056-9010 |
| PU50 | ||||||
| 10 | 7 | 10 | 28 | 0,05 | 50 | 118-3010-9050 |
| 14 | 10 | 14 | 40 | 0,08 | 50 | 118-3014-9050 |
| 17 | 13 | 17 | 48 | 0,12 | 50 | 118-3017-9050 |
| 19 | 15 | 19 | 55 | 0,13 | 50 | 118-3019-9050 |
| 21 | 16 | 21 | 60 | 0,14 | 50 | 118-3021-9050 |
| 27 | 21 | 27 | 75 | 0,26 | 50 | 118-3027-9050 |
| PU25 | ||||||
| 36 | 30 | 36 | 100 | 0,35 | 25 | 118-3030-9025 |
| 45 | 38 | 45 | 124 | 0,54 | 25 | 118-3045-9025 |
| 52 | 44 | 52 | 143 | 0,67 | 25 | 118-3052-9025 |
| 56 | 48 | 56 | 154 | 0,70 | 25 | 118-3056-9025 |









