AU 159 Metalinė sandari žarnos jungtis kabelių apsaugos žarnai
AU 159 Metalinė sandari žarnos jungtis kabelių apsaugos žarnai
Pagrindiniai parametrai
| Prašome, nurodykite užsakant: | |
|---|---|
| Jums reikalingų jungčių kiekį, vnt. | Jungties nominalų dydį |
| Vidinį skersmenį, mm | Metrinio sriegio dydį |
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
AU 159 Metalinė sandari žarnos jungtis kabelių apsaugos žarnai
Labai tvirta, daugiasluoksnė metalinė jungtis su sandarumu;
Standus jungiamasis sriegis.
Pritaikymas
Kabelio apsauga: kabelio apsaugos jungtis jungti apsaugos žarną, kabelio apsaugos žarną, elektros instaliaciją, jungiklių spintas, jungiklių spintos montavimą, kabelių sujungimą / kabelio surinkimą.
Savybės
iki maksimalaus IP 67 , pagal EN/IEC 60529 (priklausomai nuo žarnos).
Lengvai ir greitai jungiama.
Daugkartinis naudojimas.
Daugiasluoksnė.
Atspari vibracijoms.
Ugniai atspari.
Suprojektuota pagal EN 60204 gamyklų ir mechanikos inžinerijai.
Sriegis: M (metrinė) iki EN 60423, P (PG) iki DIN 40430.
Atitinka RoHS gaires.
Temperatūros diapazonas
-10°C iki 110°C.
Dizainas
Korpusas: nikeliu dengtas žalvaris, standus jungiamasis sriegis su šešiakampiu veržliarakčio paviršiumi; sandariklis: žalvarinis spaudimo žiedas ir plastikas (TPE), priklausomai nuo versijos, pritaikytas žarnos geometrijai.
| Nominalaus pločio žarna mm (mm) | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Išorinis sriegis metrinis M EN 60423 | Sriegio ilgis mm (mm) | Bendras ilgis L mm (mm) | Veržlia- rakčio dydis (mm) | Minimalus kiekis | Svoris (kg) | Pakuotė, vnt. | Svoris kg/100 dalių (kg) | Prekės numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP40 | METALINĖ ŽARNA 101 / VA 108 / Agraff VA 150; PU: 10 | |||||||||||
| 10 | 7.7 | 19.3 | M10x1,0 | 9 | 33 | 18 | 10 | 1.26 | 50 | 1.6 | 15980109050 |
| 14 | 8.3 | 23.6 | M12x1,5 | 10 | 35 | 22 | 1 | 0.35 | 10 | 2.2 | 15980129010 |
| 14 | 8.3 | 23.6 | M12x1,5 | 10 | 35 | 22 | 1 | 1.75 | 50 | 2.2 | 15980129050 |
| 17 | 12.2 | 26.8 | M16x1,5 | 10 | 37 | 25 | 1 | 0.44 | 10 | 3.7 | 15980169010 |
| 17 | 12.2 | 26.8 | M16x1,5 | 10 | 37 | 25 | 1 | 2.18 | 50 | 3.7 | 15980169050 |
| 19 | 15 | 28.9 | M20x1,5 | 10 | 38 | 27 | 1 | 0.54 | 10 | 3.9 | 15980209010 |
| 19 | 15 | 28.9 | M20x1,5 | 10 | 38 | 27 | 1 | 2.7 | 50 | 3.9 | 15980209050 |
| 27 | 20.8 | 38.5 | M25x1,5 | 11 | 42 | 36 | 1 | 0.92 | 10 | 8.6 | 15980259010 |
| 27 | 20.8 | 38.5 | M 25x1,5 | 11 | 42 | 36 | 1 | 2.3 | 25 | 8.6 | 15980259025 |
| 36 | 27.5 | 49.2 | M 32x1,5 | 12 | 45 | 46 | 1 | 0.3 | - | 14.3 | 15980329002 |
| 36 | 27.5 | 49.2 | M 32x1,5 | 12 | 45 | 46 | 1 | 3.73 | 25 | 14.3 | 15980329025 |
| 45 | 35.5 | 58.9 | M 40x1,5 | 12.5 | 48 | 55 | 1 | 0.44 | - | 21.3 | 15980409002 |
| 45 | 35.5 | 58.9 | M 40x1,5 | 12.5 | 48 | 55 | 1 | 5.37 | 25 | 21.3 | 15980409025 |
| 52 | 44 | 67.4 | M 50x1,5 | 13 | 50 | 63 | 1 | 2.89 | 10 | 28.5 | 15980509010 |
| 21 | 16 | 31 | M 20x1,5 | 11 | 40 | 29 | 1 | 0.65 | 10 | 5.1 | 15981209010 |
| 21 | 16 | 31 | M 20x1,5 | 11 | 40 | 29 | 1 | 3.25 | 50 | 5.1 | 15981209050 |
| 56 | 45.5 | 71.7 | M 50x1,5 | 14 | 55 | 67 | 1 | 0.67 | - | 33.8 | 15981509002 |
| 10 | 7.7 | 19.3 | - | 9 | 33 | 18 | 1 | 0.27 | 10 | 1.6 | 15990079010 |
| 10 | 7.7 | 19.3 | - | 9 | 33 | 18 | 1 | 1.35 | 50 | 1.6 | 15990079050 |
| 14 | 10 | 23.6 | - | 10 | 35 | 22 | 1 | 0.36 | 10 | 2.2 | 15990099010 |
| 19 | 15 | 28.9 | - | 10 | 38 | 27 | 1 | 0.52 | 10 | 3.9 | 15990139010 |
| 21 | 16.5 | 31 | - | 11 | 40 | 29 | 1 | 0.65 | 10 | 5.1 | 15990169010 |
| 27 | 22 | 38.5 | - | 11 | 42 | 36 | 1 | 0.92 | 10 | 8.6 | 15990219010 |
| 27 | 22 | 38.5 | - | 11 | 42 | 36 | 1 | 2.28 | 25 | 8.6 | 15990219025 |
| 36 | 31 | 49.2 | - | 12 | 45 | 46 | 1 | 0.32 | - | 14.3 | 15990299002 |











