AD-K 180 Plastikinė žarnos jungtis
AD-K 180 Plastikinė žarnos jungtis
AD-K 180 Plastikinė žarnos jungtis kabelių apsaugai
Pagrindiniai parametrai
| Prašome, nurodykite užsakant: | |
|---|---|
| Jums reikalingų jungčių kiekį, vnt. | Jungties nominalų dydį |
| Vidinį skersmenį, mm | Metrinio sriegio dydį |
CHARAKTERISTIKOS
AD-K 180 Plastikinė žarnos jungtis kabelių apsaugai
Plastikinė vamzdžio jungtis su integruotu vidiniu lizdu;
Su sriegiu.
Pritaikymas
Kabelio apsauga: kabelio apsaugos varžto jungtis jungčiai jungti jungties apsaugos žarną, kabelio apsaugos vamzdelį, kabelio apsaugos žarną, elektros instaliaciją, jungiklių spintas, jungiklių spintos montavimą, kabelių sujungimą / kabelio surinkimą.
Savybės
IP 54, EN/ IEC 60529.
Savaime užrakinamas vamzdžio surinkimas.
Vidinis lizdas saugo laidus nuo pažeidimų.
Lengvai ir greitai.
Vientisa žarna.
Geras atsparumas cheminėms medžiagoms.
Ugniai atspari.
Suprojektuota pagal EN 60204 gamyklų ir mechanikos inžinerijai.
Sriegis: M (metrinis), EN 60423, P (PG) iki DIN 40430.
Atitinka RoHS gaires.
Temperatūros diapazonas
-10°C iki 110°C.
Dizainas
Priedai.
1 korpusas: plastikas (PP); rotacinis plastikinis (PP) jungiamasis sriegis su šešiakampiu veržliarakčio paviršiumi.
Pristatymo variantai
Pilka (standartinė).
Specialios spalvos: Pilnos spalvos.
| Nominalus dydis | Vidinis skersmuo (mm) | Išorinis skersmuo (mm) | Metrinė EN 60423 sriegis | PG DIN 40430 gija | Sriegio ilgis mm (mm) | Bendras ilgis L mm (mm) | Veržlia- rakčio dydis (mm) | Svoris (kg) | Pakuotėje vnt. | Svoris kg/100 dalių (kg) | Prekės numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mm | 8.8 | 22 | M16 X 1,5 | - | 8.5 | 44 | 20 | 0.1 | 10 | 0.7 | 18080169010 |
| 14 mm | 8.8 | 22 | M16 X 1,5 | - | 8.5 | 44 | 20 | 0.1 | 50 | 0.7 | 18080169050 |
| 17 mm | 11.1 | 26.4 | M20 X 1,5 | - | 9 | 47.5 | 24 | 0.01 | 10 | 0.9 | 18080209010 |
| 17 mm | 11.1 | 26.4 | M20 X 1,5 | - | 9 | 47.5 | 24 | 0.01 | 50 | 0.9 | 18080209050 |
| 21 mm | 14.8 | 32.8 | M25 X 1,5 | - | 10 | 52 | 30 | 0.01 | 10 | 1.5 | 18080259010 |
| 21 mm | 14.8 | 32.8 | M25 X 1,5 | - | 10 | 52 | 30 | 0.01 | 50 | 1.5 | 18080259050 |
| 27 mm | 19.4 | 39.3 | M32 X 1,5 | - | 11 | 55 | 36 | 0.02 | 10 | 2.1 | 18080329010 |
| 27 mm | 19.4 | 39.3 | M32 X 1,5 | - | 11 | 55 | 36 | 0.02 | 25 | 2.1 | 18080329025 |
| 36 mm | 27.9 | 50.2 | M40 X 1,5 | - | 12 | 57.8 | 46 | 0.03 | 2 | 3.4 | 18080409002 |
| 36 mm | 27.9 | 50.2 | M40 X 1,5 | - | 12 | 57.8 | 46 | 0.03 | 25 | 3.4 | 18080409025 |
| 45 | 35.6 | 60 | M50 X 1,5 | - | 13 | 61 | 55 | 0.04 | 2 | 4.9 | 18080509002 |
| 45 | 35.6 | 60 | M50 X 1,5 | - | 13 | 61 | 55 | 0.04 | 25 | 4.9 | 18080509025 |
| 56 mm | 45.9 | 71 | M63 X 1,5 | - | 13.5 | 63 | 65 | 0.05 | 2 | 7 | 18080639002 |
| 56 mm | 45.9 | 71 | M63 X 1,5 | - | 13.5 | 63 | 65 | 0.05 | 10 | 7 | 18080639010 |
| 14 mm | 8.8 | 22 | - | 9 | 8.5 | 44 | 20 | 0.1 | 10 | 0.7 | 18090099010 |
| 14 mm | 8.8 | 22 | - | 9 | 8.5 | 44 | 20 | 0.5 | 50 | 0.7 | 18090099050 |
| 17 mm | 11.1 | 26.4 | - | 11 | 9 | 47.5 | 24 | 0.01 | 10 | 0.9 | 18090119010 |
| 17 mm | 11.1 | 26.4 | - | 11 | 9 | 47.5 | 24 | 0.01 | 50 | 0.9 | 18090119050 |
| 19 mm | 13 | 29.7 | - | 13.5 | 9.5 | 49.5 | 27 | 0.01 | 10 | 1.2 | 18090139010 |
| 19 mm | 13 | 29.7 | - | 13.5 | 9.5 | 49.5 | 27 | 0.01 | 50 | 1.2 | 18090139050 |
| 21 mm | 14.8 | 32.8 | - | 16 | 10 | 52 | 30 | 0.01 | 10 | 1.5 | 18090169010 |
| 21 mm | 14.8 | 32.8 | - | 16 | 10 | 52 | 30 | 0.01 | 50 | 1.5 | 18090169050 |
| 27 mm | 19.4 | 39.3 | - | 21 | 11 | 55 | 36 | 0.02 | 10 | 2.1 | 18090219010 |
| 27 mm | 19.4 | 39.3 | - | 21 | 11 | 55 | 36 | 0.02 | 25 | 2.1 | 18090219025 |
| 36 mm | 27.9 | 50.2 | - | 29 | 12 | 57.8 | 46 | 0.03 | 2 | 3.4 | 18090299002 |
| 36 mm | 27.9 | 50.2 | - | 29 | 12 | 57.8 | 46 | 0.03 | 25 | 3.4 | 18090299025 |
| 45 | 35.6 | 60 | - | 36 | 13 | 61 | 55 | 0.04 | 2 | 4.9 | 18090369002 |
| 45 | 35.6 | 60 | - | 36 | 13 | 61 | 55 | 0.04 | 25 | 4.9 | 18090369025 |
| 52 mm | 41.9 | 67.5 | - | 42 | 13 | 62.3 | 62 | 0.04 | 10 | 6.1 | 18090429010 |
| 56 mm | 45.9 | 71 | - | 48 | 13.5 | 63 | 65 | 0.05 | 2 | 7 | 18090489002 |
| 56 mm | 45.9 | 71 | - | 48 | 13.5 | 63 | 65 | 0.05 | 10 | 7 | 18090489010 |











