HX-FIX066 M42 pilnai sriegtos fiksuojamos atraminės kojos
Kodas: FIX066
Užsakomas
HX-FIX066 M42 pilnai sriegtos fiksuojamos atraminės kojos
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
HX-FIX066-M42 pilnai sriegtos fiksuojamos atraminės kojos
- Konstrukcija ir patentuota HX ištisai sriegta išlyginamoji koja optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.
- Minimalus valymo poreikis pasiektas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius.
- Padas nuo grindų higieniškai atskirtas vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.
Ypatumai
- Apkrova iki 9000 N.
- Higieniškas dizainas dėka savaime nusisausinančių paviršių.
- Priimtinas iki 10° nuolydis tarp grindų ir įrangos.
- Kojos prie gindų tvirtinamos 1 taške.
- Guma gali būti mėlynos arba juodos spalvos.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Reikiamą modelį prašome pasirinkti žemiau pateikiamoje lentelėje arba kataloge.
Techniniai duomenys
| Eil Nr. | Parametras | Mod. HX-FIX066, M42 | Mod. HX-FIX066, M42 | Mod. HX-FIX066, M42 | Mod. HX-FIX066, M42 | Mod. HX-FIX066, M42 | Mod. HX-FIX066, M42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaminio Nr. | 1004001 | 1004002 | 1004003 | 1004004 | 1004005 | 1004006 |
| 2 | Kojos modelis | HX-FIX066-42-100 | HX-FIX066-42-150 | HX-FIX066-42-180 | HX-FIX066-42-230 | HX-FIX066-42-310 | HX-FIX066-42-70 |
| 3 | Bendrasis aukštis | 125 mm | 167 mm | 200 mm | 251 mm | 333 mm | 98 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 9000 N | 9000 N | 9000 N | 9000 N | 9000 N | 9000 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 223 mm | 305 mm | 70 mm |
| 7 | Pado skersmuo | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| 8 | Sriegis | M42x4,5 | M42x4,5 | M42x4,5 | M42x4,5 | M42x4,5 | M42x4,5 |
| 9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
| 10 | Rankovės ilgis | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rankovės skersmuo | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Maksimalus aukštis | 91 mm | 133 mm | 166 mm | 217 mm | 299 mm | 64 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 223 mm | 305 mm | 70 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Sriegio ilgis | 97 | 139 | 172 | 223 | 305 | 70 |
| 18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 19 | Gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda |











