Ypatumai
Reikiamą modelį prašome pasirinkti žemiau pateikamoje lentelėje arba kataloge.
Eil Nr. | Parametras | Mod. HX125, M12 | Mod. HX125, M12 | Mod. HX125, M12 | Mod. HX125, M12 | Mod. HX125, M12 | Mod. HX125, M12 |
1 | Gaminio Nr. | 1003806 | 1003809 | 1003810 | 1003811 | 1003812 | 1003815 |
2 | Kojos modelis | HX125-12-100 | HX125-12-150 | HX125-12-180 | HX125-12-230 | HX125-12-310 | HX125-12-70 |
3 | Bendrasis aukštis | 137 mm | 179 mm | 212 mm | 263 mm | 345mm | 89 mm |
4 | Nominali apkrova | 16500 N | 10900 N | 7100 N | 4200 N | 7900 N | 1650 N |
5 | Nominalus tempimas | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N |
6 | Reguliavimo aukštis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 223 mm | 305 mm | 49 mm |
7 | Pado skersmuo | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
8 | Sriegis | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 |
9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
10 | Rankovės ilgis | - | - | - | - | - | - |
11 | Rankovės skersmuo | - | - | - | - | - | - |
12 | Maksimalus aukštis | 127 mm | 169 mm | 202 mm | 253 mm | 320 mm | 76 mm |
13 | Minimalus aukštis | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
14 | Špindelio ilgis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 223 mm | 305 mm | 49 mm |
15 | Sriegio skersmuo | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sriegio ilgis | 97 | 139 | 172 | 223 | 305 | 49 |
18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
19 | Gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui