Ypatumai
Reikiamą modelį prašome pasirinkti žemiau pateikamoje lentelėje arba kataloge.
Eil Nr. | Parametras | Mod. HX-FIX066, M30 | Mod. HX-FIX066, M30 | Mod. HX-FIX066, M30 | Mod. HX-FIX066, M30 | Mod. HX-FIX066, M30 | Mod. HX-FIX066, M30 |
1 | Gaminio Nr. | 1003983 | 1003984 | 1003985 | 1003986 | 1003987 | 1003988 |
2 | Kojos modelis | HX-FIX066-30-100 | HX-FIX066-30-150 | HX-FIX066-30-180 | HX-FIX066-30--230 | HX-FIX066-30--310 | HX-FIX066-30--70 |
3 | Bendrasis aukštis | 125 mm | 167 mm | 200 mm | 251 mm | 333 mm | 98 mm |
4 | Nominali apkrova | 9000 N | 9000 N | 9000 N | 9000 N | 9000 N | 9000 N |
5 | Nominalus tempimas | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N |
6 | Reguliavimo aukštis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 233 mm | 305 mm | 70 mm |
7 | Pado skersmuo | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
8 | Sriegis | M30x3,5 | M30x3,5 | M30x3,5 | M30x3,5 | M30x3,5 | M30x3,5 |
9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
10 | Rankovės ilgis | - | - | - | - | - | - |
11 | Rankovės skersmuo | - | - | - | - | - | - |
12 | Maksimalus aukštis | 101 mm | 143 mm | 176 mm | 227 mm | 309 mm | 74 mm |
13 | Minimalus aukštis | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
14 | Špindelio ilgis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 223 mm | 305 mm | 70 mm |
15 | Sriegio skersmuo | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Sriegio ilgis | 97 | 139 | 172 | 223 | 305 | 70 |
18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
19 | Gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui