HX-FIX081 fiksuojamos, pilnai sriegtos atraminės kojos
Kodas: FIX081
Užsakomas
HX-FIX081 fiksuojamos, pilnai sriegtos atraminės kojos
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
HX-FIX081-M12-M42 pilnai sriegtos, fiksuojamos atraminės kojos
- Konstrukcija ir patentuota HX ištisai sriegta išlyginamoji koja optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.
- Minimalus valymo poreikis pasiektas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius.
- Padas nuo grindų higieniškai atskirtas vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.
Ypatumai
- Apkrova iki 15000 N;
- Higieniškas dizainas dėka savaime nusisausinančių paviršių;
- Priimtinas iki 10° nuolydis tarp grindų ir įrangos.
- 1 fiksacija prie grindų.
- Guma gali būti mėlynos arba juodos spalvos.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Reikiamą modelį prašome pasirinkti žemiau pateikamoje lentelėje arba kataloge
Techniniai duomenys
| Eil Nr. | Parametras | Mod. HX-FIX081, M12 | Mod. HX-FIX081, M12 | Mod. HX-FIX081, M12 | Mod. HX-FIX081, M12 | Mod. HX-FIX081, M12 | Mod. HX-FIX081, M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaminio Nr. | 1004025 | 1004028 | 1004029 | 1004030 | 1004031 | 1004034 |
| 2 | Kojos modelis | HX-FIX081-12-100 | HX-FIX081-12-150 | HX-FIX081-12-180 | HX-FIX081-12-230 | HX-FIX081-12-310 | HX-FIX081-12-50 |
| 3 | Bendrasis aukštis | 136 mm | 178 mm | 211 mm | 262 mm | 344 mm | 88 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 15000 N | 10900 N | 7100 N | 4200 N | 2200 N | 15000 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 233 mm | 305 mm | 49 mm |
| 7 | Pado skersmuo | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| 8 | Sriegis | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 |
| 9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
| 10 | Rankovės ilgis | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rankovės skersmuo | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Maksimalus aukštis | 126 mm | 168mm | 201 mm | 252 mm | 334 mm | 78 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 223 mm | 305 mm | 70 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Sriegio ilgis | 97 | 139 | 172 | 223 | 305 | 70 |
| 18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 19 | Gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda |











