HX-FIX066 fiksuojamos, pilnai sriegtos atraminės kojos
Kodas: FIX066
Užsakomas
HX-FIX066 fiksuojamos, pilnai sriegtos atraminės kojos
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
HX-FIX066-M12-M42 pilnai sriegtos, fiksuojamos atraminės kojos
- Konstrukcija ir patentuota HX ištisai sriegta išlyginamoji koja optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.
- Minimalus valymo poreikis pasiektas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius.
- Padas nuo grindų higieniškai atskirtas vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.
Ypatumai
- Apkrova iki 9000 N;
- Higieniškas dizainas dėka savaime nusisausinančių paviršių;
- Priimtinas iki 10° nuolydis tarp grindų ir įrangos.
- 1 fiksacija prie grindų.
- Guma gali būti mėlynos arba juodos spalvos.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Reikiamą modelį prašome pasirinkti žemiau pateikamoje lentelėje arba kataloge
Techniniai duomenys
| Eil Nr. | Parametras | Mod. HX-FIX066, M12 | Mod. HX-FIX066, M12 | Mod. HX-FIX066, M12 | Mod. HX-FIX066, M12 | Mod. HX-FIX066, M12 | Mod. HX-FIX066, M12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaminio Nr. | 1003952 | 1003955 | 1003956 | 1003957 | 1003958 | 1003961 |
| 2 | Kojos modelis | HX-FIX066-12-100 | HX-FIX066-12-150 | HX-FIX066-12-180 | HX-FIX066-12-230 | HX-FIX066-12-310 | HX-FIX066-12-70 |
| 3 | Bendrasis aukštis | 131 mm | 173 mm | 206 mm | 257 mm | 339 mm | 83 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 9000 N | 9000 N | 9000 N | 4200 N | 2200 N | 9000 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 233 mm | 305 mm | 49 mm |
| 7 | Pado skersmuo | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| 8 | Sriegis | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 | M12x1,75 |
| 9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
| 10 | Rankovės ilgis | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rankovės skersmuo | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Maksimalus aukštis | 121 mm | 163 mm | 196 mm | 247 mm | 329mm | 73 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 223 mm | 305 mm | 49 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Sriegio ilgis | 97 | 139 | 172 | 223 | 305 | 49 |
| 18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 19 | Gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda |











