HX065-M36-pilnai sriegtos nefiksuojamos atraminės kojos
Kodas: HX065-M36-pilnai
Užsakomas
HX065-M36-pilnai sriegtos nefiksuojamos atraminės kojos
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
HX065-M36 pilnai sriegtos nefiksuojamos atraminės kojos
- Konstrukcija ir patentuota HX ištisai sriegta išlyginamoji koja optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai įvairiose gamybos aplinkose.
- Minimalus valymo poreikis pasiektas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius.
- Padas nuo grindų higieniškai atskirtas vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.
Ypatumai
- Apkrova iki 9000 N;
- Higieniškas dizainas dėka savaime nusisausinančių paviršių;
- Priimtinas iki 10° nuolydis tarp grindų ir įrangos.
- Guma juodos spalvos.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Reikiamą modelį prašome pasirinkti žemiau pateikamoje lentelėje arba kataloge.
Techniniai duomenys
| Eil Nr. | Parametras | Mod. HX065, M36 | Mod. HX065, M36 | Mod. HX065, M36 | Mod. HX065, M36 | Mod. HX065, M36 | Mod. HX065, M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaminio Nr. | 1002319 | 1002320 | 1002321 | 1002322 | 1002323 | 1002324 |
| 2 | Kojos modelis | HX065-36-100 | HX065-36-150 | HX065-36-180 | HX065-36--230 | HX065-36--310 | HX065-36--70 |
| 3 | Bendrasis aukštis | 125 mm | 167 mm | 200 mm | 251 mm | 333 mm | 98 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 9000 N | 9000 N | 9000 N | 9000 N | 9000 N | 9000 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 233 mm | 305 mm | 70 mm |
| 7 | Pado skersmuo | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| 8 | Sriegis | M36x4,0 | M36x4,0 | M36x4,0 | M36x4,0 | M36x4,0 | M36x4,0 |
| 9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
| 10 | Rankovės ilgis | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Rankovės skersmuo | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Maksimalus aukštis | 96 mm | 138 mm | 171 mm | 222 mm | 304 mm | 69 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 97 mm | 139 mm | 172 mm | 223 mm | 305 mm | 70 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sriegio ilgis | 97 | 139 | 172 | 223 | 305 | 70 |
| 18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 19 | Gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda | Juoda |











