Duomenys
Modelis | Ø vidinis,mm | Siena mm | Ø išorinis,mm | Maks. vandens slėgis, barų | Sprogimo slėgis, bar. | Lenkimo lankas, m | Viršus | Svoris m/kg | Svoris m/kg |
3406010000 | 10 | 4,5 | 19 | 30 | 90 | 55 | lygus | 0,29 | 40 |
3406013000 | 13 | 5,0 | 23 | 30 | 90 | 65 | lygus | 0,43 | 40 |
3406019000 | 19 | 6,0 | 31 | 30 | 90 | 100 | lygus | 0,60 | 40 |
3406025000 | 25 | 6,0 | 37 | 30 | 90 | 125 | lygus | 0,80 | 40 |
3406032000 | 32 | 7,0 | 46 | 20 | 90 | 195 | audinys | 1,1 | 40 |
3406038000 | 38 | 8,0 | 54 | 20 | 90 | 250 | audinys | 1,6 | 40 |
3406050000 | 50 | 8,0 | 66 | 20 | 90 | 350 | audinys | 1,8 | 40 |
Taikymas:
Pastaba: