Duomenys
Modelis | Ø vidinis,mm | Sienos,mm | Ø išorinis,mm | Lenkimo spindulys, mm | 1 m svoris kg | Ilgis, m |
4100012000 | 12,5 | 2,25 | 17 | 125 | 0,160 | 25/50 |
4100015000 | 15 | 2,5 | 20 | 125 | 0,190 | 50 |
4100019000 | 19 | 3,0 | 25 | 160 | 0,270 | 25/50 |
4100025000 | 25 | 3,5 | 32 | 200 | 0,420 | 50 |
4100032000 | 32 | 5,0 | 42 | 300 | 0,760 | 50 |
4100040000 | 40 | 5,0 | 50 | 350 | 0,960 | 50 |
4100050000 | 50 | 6,0 | 62 | 400 | 1,420 | 25 |
Naudojimas:
Pastaba: