DUOMENYS
Art. | Ø vidinis, mm | Siena, mm | Ø išorinis mm | Išmatuota plokščia žarna mm | Darbo spaud.prie 20°C,bar | Max. oro slėgis bar | Plyšimo slėgis, bar. | 1 m svoris, kg | Ilgis, m |
3070019000 | 20 | 2,0 | 24 | 30 | 25 | 18 | 75 | 0,180 | 20/100 |
3070025000 | 26 | 2,2 | 30,4 | 39 | 25 | 18 | 75 | 0,210 | 20/100 |
3070032000 | 32 | 2,2 | 36,4 | 50 | 20 | 15 | 60 | 0,240 | 100 |
3070038000 | 38 | 2,3 | 42,6 | 60 | 16 | 12 | 50 | 0,300 | 20/100 |
3070050000 | 52 | 2,5 | 57 | 82 | 16 | 12 | 50 | 0,400 | 20/100 |
3070075000 | 76 | 2,9 | 81,8 | 118 | 16 | 12 | 50 | 0,650 | 20/100 |
3070090000 | 90 | 3,3 | 96,6 | 141 | 16 | 12 | 50 | 0,900 | 100 |
3070100000 | 102 | 3,3 | 108,6 | 160 | 16 | 12 | 50 | 1,000 | 20/100 |
3070125000 | 127 | 3,5 | 134 | 196 | 14 | 10 | 42 | 1,400 | 20/100 |
3070150000 | 152 | 3,7 | 159,4 | 239 | 14 | 10 | 42 | 1,800 | 20/50 |
3070200000 | 203 | 3,9 | 210,8 | 319 | 10 | 7 | 30 | 2,600 | 50 |
Naudojimas:
Pastaba: