Duomenys
Modelis | Ø vidinis, mm | Sienos, mm | Ø išorinis, mm | Plokščios, mm | Darbo slėgis, bar. | Plyšimo slėgis, bar. | 1 m svoris kg | Ilgis, m |
4022038000 | 38 | 1,6 | 41,2 | 60 | 20 | 50 | 0,185 | 20/30/50 |
4022050000 | 52 | 1,8 | 55,6 | 82 | 20 | 50 | 0,260 | 20/30/50/100 |
4022063000 | 65 | 1,8 | 68,6 | 100 | 20 | 50 | 0,310 | 20/50/100 |
4022075000 | 75 | 1,8 | 78,6 | 118 | 20 | 50 | 0,400 | 20/30/50/100 |
4022100000 | 102 | 2,2 | 106,4 | 160 | 12 | 30 | 0,640 | 20/30/50/100 |
Naudojimas:
Pastaba: