Duomenys
Modelis | Ø vidinis, mm | Sienos, mm | Ø išorinis, mm | Darbo slėgis, bar | Plyšimo slėgis, bar. | Lenkimo spindulys, mm | 1 m svoris, kg | Ilgis, m. |
3641075000 | 76 | 7 | 90 | 6 | 18 | 228 | 2,42 | 40 |
3641100000 | 102 | 7,5 | 117 | 6 | 18 | 306 | 3,870 | 40 |
3641125000 | 127 | 8,0 | 143 | 6 | 18 | 445 | 4,980 | 20 |
3641150000 | 152 | 8,0 | 168 | 6 | 18 | 608 | 6,020 | 20 |
3641200000 | 203 | 10,5 | 224 | 6 | 18 | 812 | 10,43 | 4/6 |
Taikomosios programos:
Pastaba: