3640 Heduflex Guminė siurbimo ir išleidimo žarna (drenažui) vandeniui, mėšlui ir ribotam šarmui bei rūgščiai
Kodas: 3640
Užsakomas
3640 Heduflex Guminė siurbimo ir išleidimo žarna (drenažui) vandeniui, mėšlui ir ribotam šarmui bei rūgščiai
3640 Heduflex Guminė siurbimo ir išleidimo žarna (drenažui) vandeniui, mėšlui ir ribotam šarmui bei rūgščiai. Vakuumas 0,9 bar. Min. temperatūra -30 °C. Maks. temperatūra +80 °C.
Pagrindiniai parametrai
| Užsakydami būtinai nurodykite | Žarnos ilgį, m |
|---|---|
| Maksimalų galimą slėgį žarnoje, barais | Žarnos vidinį skersmenį, mm |
| Darbo temperatūros ribas, C⁰ | Pageidaujamą spalvą |
CHARAKTERISTIKOS
3640 Heduflex Guminė siurbimo ir išleidimo žarna (drenažui) vandeniui, mėšlui ir ribotam šarmui bei rūgščiai
Guminė siurbimo ir išleidimo žarna, skirta vandeniui, mėšlui ir ribotam atsparumui šarmams ir rūgštims.
Su rankogaliais be spiralės.
Norma EN ISO 1307:2008.
Vakuumas 0,9 bar.
Min. temperatūra -30 °C.
Maks. temperatūra +80 °C.
Sudėtinis vamzdis SBR.
Konstrukcinis vamzdis lygus.
Juodas.
Sudėtinis dangtis SBR.
Konstrukcinis dangalas- audinio apdaila.
Sustiprinimai-tekstilės sluoksniai.
Plieninė spiralė.
203/254/305 skersmens žarnos su rankogaliais be spiralės.
Pjaustomos pageidaujamo ilgio, išskyrus 203/254/305 skersmens žarnas.
Duomenys
| Modelis | Ø vidinis, mm | Sienos, mm | Ø išorinis, mm | Darbo slėgis, bar | Plyšimo slėgis, bar. | Lenkimo spindulys, mm | 1 m svoris, kg | Ilgis, m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3640019000 | 19 | 5,5 | 30 | 10 | 30 | 95 | 0,680 | 40 |
| 3640025000 | 25 | 5,0 | 35 | 10 | 30 | 125 | 0,810 | 40 |
| 3640032000 | 32 | 5,5 | 43 | 10 | 30 | 160 | 1,000 | 40 |
| 3640038000 | 38 | 6,0 | 50 | 10 | 30 | 190 | 1,300 | 40 |
| 3640040000 | 40 | 6,0 | 52 | 10 | 30 | 200 | 1,350 | 40 |
| 3640050000 | 51 | 6,5 | 64 | 10 | 30 | 210 | 1,740 | 40 |
| 3640060000 | 60 | 6,5 | 73 | 10 | 30 | 240 | 2,260 | 40 |
| 3640063000 | 63 | 8,0 | 79 | 10 | 30 | 260 | 2,500 | 40 |
| 3640075000 | 76 | 7,0 | 90 | 10 | 30 | 310 | 2,920 | 20/40 |
| 3640080000 | 80 | 7,5 | 95 | 10 | 30 | 320 | 3,300 | 40 |
| 3640090000 | 90 | 7,5 | 105 | 10 | 30 | 360 | 3,670 | 40 |
| 3640100000 | 102 | 7,0 | 116 | 10 | 30 | 410 | 3,960 | 10/20/40 |
| 3640110000 | 110 | 8,0 | 126 | 10 | 30 | 440 | 4,900 | 20 |
| 3640125000 | 127 | 8,5 | 144 | 10 | 30 | 510 | 6,000 | 20 |
| 3640150000 | 152 | 9,0 | 170 | 10 | 30 | 760 | 7,950 | 20 |
| 3640200000 | 203 | 10,5 | 224 | 6 | 18 | 1015 | 12,60 | 5/6 |











