3600 Deltaflex guminė žarna su spiraliniais rankogaliais, pramoniniam vandeniui ir mėšlui, riboto atsparumo šarmams ir rūgštims
3600 Deltaflex guminė žarna su spiraliniais rankogaliais, pramoniniam vandeniui ir mėšlui, riboto atsparumo šarmams ir rūgštims
3600 Deltaflex guminė žarna su spiraliniais rankogaliais, pramoniniam vandeniui ir mėšlui, riboto atsparumo šarmams ir rūgštims. Darbo slėgis 3 barai. Dulkių siurbliu 0,9 baro. Min. temperatūra -30 °C. Temperatūra +85 °C.
Pagrindiniai parametrai
| Užsakydami būtinai nurodykite | Žarnos ilgį, m |
|---|---|
| Maksimalų galimą slėgį žarnoje, barais | Žarnos vidinį skersmenį, mm |
| Darbo temperatūros ribas, C⁰ | Pageidaujamą spalvą |
CHARAKTERISTIKOS
3600 Deltaflex guminė žarna su spiraliniais rankogaliais, pramoniniam vandeniui ir mėšlui, riboto atsparumo šarmams ir rūgštims
Guminė siurbimo žarna su spiraliniais rankogaliais, naudojama žemės ūkyje.
Tinka pramoniniam vandeniui ir mėšlui.
Ribotas atsparumas šarmams ir rūgštims.
Itin lanksti.
Norma EN ISO 1307:2008.
Darbo slėgis 3 barai.
Dulkių siurbliu 0,9 baro.
Min. temperatūra -30 °C.
Temperatūra +85 °C.
Sudėtinis vamzdis SBR.
Vamzdžio vidus lygus.
Juodas.
Sudėtinis danpaviršiaus dangalas SBR.
Paviršius gofruotas.
Sutvirtinimas tekstilės gijos.
Plieninė spiralė.
Tinka (pramoniniam) vandeniui ir mėšlui, dažnai naudojamo keliose žemės ūkio srityse.
Pastaba: ritė į dalį nedalijama.
Duomenys
| Modeliai | Vidinis ø, mm | Sienos storis, mm | Išorinis ø, mm | Lenkimo spindulys, m | 1 m svoris, kg | Ilgis, m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600050200 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1 420 | 2 |
| 3600050500 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1 420 | 5 |
| 3600050600 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1 420 | 6 |
| 3600050300 | 50 | 5,0 | 60 | 175 | 1 420 | 3 |
| 3600075200 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2 180 | 2 |
| 3600075300 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2 180 | 3 |
| 3600075400 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2 180 | 4 |
| 3600075500 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2 180 | 5 |
| 3600075600 | 76 | 6,0 | 88 | 266 | 2 180 | 6 |
| 3600100200 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3 390 | 2 |
| 3600100300 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3 390 | 3 |
| 3600100400 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3 390 | 4 |
| 3600100500 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3 390 | 5 |
| 3600100600 | 102 | 7,0 | 116 | 357 | 3 390 | 6 |
| 3600110490 | 110 | 7,0 | 124 | 385 | 3 830 | 4,9 |
| 3600110300 | 110 | 7,0 | 124 | 385 | 3 830 | 3 |
| 3600125300 | 127 | 8,0 | 143 | 450 | 5 130 | 3 |
| 3600125500 | 127 | 8,0 | 143 | 450 | 5 130 | 5 |
| 3600125600 | 127 | 8,0 | 143 | 450 | 5 130 | 6 |
| 3600150300 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6 830 | 3 |
| 3600150400 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6 830 | 4 |
| 3600150500 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6 830 | 5 |
| 3600150600 | 152 | 9,0 | 170 | 532 | 6 830 | 6 |
| 3600200200 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11 820 | 2 |
| 3600200300 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11 820 | 3 |
| 3600200400 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11 820 | 4 |
| 3600200500 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11 820 | 5 |
| 3600200600 | 203 | 11,0 | 225 | 720 | 11 820 | 6 |











