Duomenys
Mod. | Ø Vidinis mm | Siena mm | Ø Išorinis mm | Lenkimo spindulys mm | Svoris/m | Ilgis m |
3370032070 | 3,2 | 1,9 | 7 | 40 | 0,045 | 10/20 |
3370035075 | 3,5 | 2,0 | 7,5 | 45 | 0,050 | 10/20 |
3370040090 | 4 | 2,5 | 9 | 45 | 0,075 | 10/20 |
3370045095 | 4,5 | 2,5 | 9,5 | 50 | 0,080 | 10/20 |
3370050100 | 5 | 2,5 | 10 | 50 | 0,085 | 10/20 |
3370055105 | 5,5 | 2,5 | 10,5 | 50 | 0,090 | 10/20 |
3370060110 | 6 | 2,5 | 11 | 60 | 0,100 | 10/20 |
3370070120 | 7 | 2,5 | 12 | 60 | 0,110 | 10/20 |
3370075125 | 7,5 | 2,5 | 12,5 | 65 | 0,115 | 10/20 |
3370080130 | 8 | 2,5 | 13 | 65 | 0,120 | 10/20 |
3370090140 | 9 | 2,5 | 14 | 65 | 0,135 | 10/20 |
3370115170 | 11,5 | 2,75 | 17 | 75 | 0,180 | 10/20 |
Taikymas:
Pastaba: