Duomenys
Mod. | Ø Vidinis mm | Siena mm | Ø Išorinis mm | Darbo slėgis, bar. | Plyšimo slėgis, bar. | 1 m svoris,kg |
3305006000 | 6 | 4,5 | 15 | 3 | 14 | 0,24 |
3305008000 | 8 | 4,0 | 16 | 3 | 14 | 0,25 |
3305010000 | 10 | 4,0 | 18 | 3 | 14 | 0,28 |
3305012000 | 12 | 4,5 | 21 | 3 | 10 | 0,36 |
3305016000 | 16 | 4,5 | 25 | 3 | 10 | 0,45 |
3305019000 | 19 | 4,5 | 28 | 3 | 10 | 0,50 |
Taikymas:
Pastaba: