Galima užsisakyti:
Eil Nr. | Parametras | Mod. XHFVG105,M44 | Mod. XHFVG105,M44 | Mod. XHFVG105,M44 | Mod. XHFVG105,M44 | Mod. XHFVG105,M44 | Mod. XHFVG105,M44 |
1 | Gaminio Nr. | 1000415 | 1000416 | 1000417 | 1017905 | 1017904 | 1017906 |
2 | Kojos modelis | XHFVG105-XHFJG33144-V1 | XHFVG105-XHFJG33144-V2 | XHFVG105-XHFJG33144-V3 | XHFVG105-XHFJG33144-V2 BLUE RUBBER | XHFVG105-XHFJG33144-V1 BLUE RUBBER | XHFVG105-XHFJG33144-V3 BLUE RUBBER |
3 | Bendrasis aukštis | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
4 | Nominali apkrova | 95 500 N | 95 500 N | 95 500 N | 95 500 N | 95 500 N | 95 500 N |
5 | Nominalus tempimas | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N |
6 | Reguliavimo aukštis | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
7 | Pado skersmuo | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
8 | Sriegis | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 |
9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | B75 | B75 | B75 |
10 | Rankovės ilgis | 51 mm | 91 mm | 131 mm | 91 mm | 51 mm | 131 mm |
11 | Rankovės skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
12 | Maksimalus aukštis | 196 mm | 236 mm | 277 mm | 236 mm | 196 mm | 277 mm |
13 | Minimalus aukštis | 96 mm | 136 mm | 177 mm | 136 mm | 96 mm | 177 mm |
14 | Špindelio ilgis | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
15 | Sriegio skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 24 mm |
16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sriegio ilgis | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
19 | Pado gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Mėlyna | Mėlyna | Mėlyna |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui