Galima užsisakyti:
Eil Nr. | Parametras | Mod. XHFVJ105,M44 | Mod. XHFVJ105,M44 | Mod. XHFVJ105,M44 | Mod. XHFVJ105,M44 |
1 | Gaminio Nr. | 1000421 | 1000423 | 1017892 | 1017894 |
2 | Kojos modelis | XHFVJ105-XHFJG33144-V1, 2 FIXATIONS | XHFVJ105-XHFJG33144-V3, 2 FIXATIONS | XHFVJ105-XHFJG33144-V1 BLUE RUBBER, 2 FIXATIONS | XHFVJ105-XHFJG33144-V3 BLUE RUBBER, 2 FIXATIONS |
3 | Bendrasis aukštis | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
4 | Nominali apkrova | 95 500 N | 95 500 N | 95 500 N | 95 500 N |
5 | Nominalus tempimas | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N |
6 | Reguliavimo aukštis | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
7 | Pado skersmuo | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
8 | Sriegis | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 |
9 | Gumos tipas | S75 | S75 | B75 | B75 |
10 | Rankovės ilgis | 51 mm | 131 mm | 51 mm | 131 mm |
11 | Rankovės skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
12 | Maksimalus aukštis | 196 mm | 277 mm | 196 mm | 277 mm |
13 | Minimalus aukštis | 96 mm | 177 mm | 96 mm | 177 mm |
14 | Špindelio ilgis | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
15 | Sriegio skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 24 mm |
16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | Sriegio ilgis | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip |
19 | Pado gumos spalva | Juoda | Juoda | Mėlyna | Mėlyna |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui