XHFVG080 nefiksuojamos nerūdijančio plieno sertifikuotos atraminės kojos
Kodas: XHFVG080
Užsakomas
XHFVG080 nefiksuojamos nerūdijančio plieno sertifikuotos atraminės kojos
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
XHFVG080 nefiksuojamos nerūdijančio plieno sertifikuotos atraminės kojos
- XHFVJ + XHFVG tipo kojos-optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.
- XHFVG ir XHFVJ standartinis aukščiausias aukščio reguliavimas iki +/- 100 mm.
- Šių kojų sriegis mažos trinties (suteptas visam tarnavimo laikui).
- Paogus montavimas naudojant papildomus flanšus arba adapterius, nerizikuojant per daug įveržti įvorę ir taip atidengti sriegį.
- Visos judamos dalys yra 100% higieniškai uždaromos, net jei pėda neapkrauta.
- Visi kojos sandarikliai yra mėlyni, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.
- Valymo poreikis minimalus dėka savaime nusisausinančių kojų paviršių.
- Be to, padas nuo grindų higieniškai atskirtas vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.
- XHFVJ suprojektuotos tvirtinti prie grindų dviem tvirtinimo kiaurymėmis pėdos plokštelėje.
- Fiksuojamos higieniįkos išlyginimo kojos visada tiekiamos su higieniškomis veržlėmis.
- Reikiamų matmenų ir apkrovų kojas prašome pasirinkti kataloge.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Galima užsisakyti:
- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.
Techniniai duomenys
| Eil Nr. | Parametras | Mod. XHFVG080,M44 | Mod. XHFVG080,M44 | Mod. XHFVG080,M44 | Mod. XHFVG080,M44 | Mod. XHFVG080,M44 | Mod. XHFVG080,M44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaminio Nr. | 1014907 | 1014908 | 1014909 | 1017908 | 1017907 | 1017909 |
| 2 | Kojos modelis | XHFVG080-XHFJG33144-V1 | XHFVG080-XHFJG33144-V2 | XHFVG080-XHFJG33144-V3 | XHFVG080-XHFJG33144-V2 BLUE RUBBER | XHFVG080-XHFJG33144-V1 BLUE RUBBER | XHFVG080-XHFJG33144-V3 BLUE RUBBER |
| 3 | Bendrasis aukštis | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 95 500 N | 95 500 N | 95 500 N | 95 500 N | 95 500 N | 95 500 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| 7 | Pado skersmuo | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
| 8 | Sriegis | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 |
| 9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | B75 | B75 | B75 |
| 10 | Rankovės ilgis | 51 mm | 91 mm | 131 mm | 91 mm | 51 mm | 131 mm |
| 11 | Rankovės skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| 12 | Maksimalus aukštis | 196 mm | 236 mm | 277 mm | 236 mm | 196 mm | 277 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 96 mm | 136 mm | 177 mm | 136 mm | 96 mm | 177 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 24 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sriegio ilgis | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 19 | Pado gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Mėlyna | Mėlyna | Mėlyna |






