Duomenys
Mod. | Ø vidinis, mm | Siena, mm | Ø išorinis, mm | Darbo slėgis, bar. | Vakuumas, bar, | Lenkimo lankas, mm | Svoris/m | Ilgis m |
4645050000 | 51 | 2 | 61 | 4 | 0,94 | 125 | 1,040 | 15 |
4645075000 | 76 | 2 | 87 | 2,9 | 0,89 | 190 | 1,470 | 15 |
4645100000 | 102 | 2 | 115 | 2,1 | 0,87 | 250 | 2,600 | 15 |
4645125000 | 127 | 2 | 140 | 1,6 | 0,87 | 315 | 3,440 | 15 |
4645150000 | 152 | 2 | 167 | 1,5 | 0,87 | 450 | 4,130 | 15 |
Taikymas:
Pastaba: