Duomenys
Mod | Ø Vidinis mm | Siena mm | Ø Išorinis mm | Lenkimo lankas, mm | Svoris/m | Ilgis m |
3520025000 | 25 | 7,0 | 39 | 250 | 0,84 | 40 |
3520035000 | 35 | 7,0 | 49 | 350 | 1,15 | 40 |
3520038000 | 38 | 8,0 | 54 | 380 | 1,48 | 40 |
3520050000 | 50 | 9,0 | 68 | 500 | 1,95 | 40 |
3520063000 | 63,5 | 11,0 | 85,5 | 650 | 2,92 | 40 |
Taikymas:
Pastaba:
Ritės karpomos į reikiamas atkarpas.