Duomenys
Mod | Ø Vidinis mm | Siena mm | Ø Išorinis mm | Svoris/m | Ilgis m |
3500013027 | 13 | 7,0 | 27 | 0,575 | 40 |
3500019033 | 19 | 7,0 | 33 | 0,750 | 40 |
3500025039 | 25 | 7,0 | 39 | 0,840 | 40 |
3500032048 | 32 | 8,0 | 48 | 1,210 | 40 |
3500038054 | 38 | 8,5 | 55 | 1 480 | 40 |
3500042060 | 42 | 9,0 | 60 | 1 700 | 40 |
3500050070 | 50 | 10,0 | 70 | 2,180 | 40 |
Taikymas:
Pastaba:
Ritės karpomos į reikiamas atkarpas.