Duomenys
Mod. | Ø vidinis, mm | Ø išorinis, mm | Darbo slėgis, bar. | Lenkimo spindulys mm | Vakuumas, bar. | 1 m svoris, kg | Ilgis m |
4630025000 | 26 | 33 | 4,1 | 47 | 0,92 | 0,290 | 10/15 |
4630032000 | 32 | 41 | 3,2 | 60 | 0,92 | 0,390 | 10/15 |
4630038000 | 38 | 47 | 3,1 | 69 | 0,82 | 0,460 | 10/15 |
4630050000 | 51 | 61 | 2,9 | 87 | 0,82 | 0,710 | 10/15 |
4630060000 | 60 | 70 | 2,5 | 102 | 0,74 | 0,840 | 10/15 |
4630065000 | 65 | 75 | 2,4 | 112 | 0,66 | 0,910 | 10/15 |
4630075000 | 76 | 87 | 2 | 126 | 0,59 | 1,060 | 10/15 |
4630080000 | 80 | 91 | 2 | 132 | 0,59 | 1,110 | 10/15 |
4630090000 | 90 | 101 | 1,65 | 149 | 0,52 | 1,250 | 10/15 |
4630100000 | 102 | 112 | 1,5 | 165 | 0,44 | 1,480 | 10/15 |
4630110000 | 110 | 121 | 1,3 | 179 | 0,46 | 1,610 | 10/15 |
4630120000 | 120 | 131 | 1,3 | 194 | 0,31 | 1,750 | 10/15 |
4630125000 | 127 | 138 | 1,3 | 203 | 0,31 | 1,910 | 10/15 |
4630150000 | 152 | 163 | 1 | 242 | 0,26 | 2,290 | 10 |
4630200000 | 203 | 215 | 0,7 | 321 | 0,18 | 3,500 | 10 |
Taikymas:
Pastaba: