Duomenys
Mod. | Ø vidinis, mm | PU siena, mm | Lenkimo spindulys, mm | Vakuumas bar. | Svoris, m | Ilgis, m. |
4610025000 | 25 | 0,4 | 25 | 0,32 | 0,140 | 20 |
4610032000 | 32 | 0,4 | 30 | 0,32 | 0,160 | 20 |
4610038000 | 38 | 0,4 | 38 | 0,28 | 0,190 | 20 |
4610040000 | 40 | 0,4 | 40 | 0,28 | 0,200 | 20 |
4610050000 | 51 | 0,4 | 50 | 0,22 | 0,250 | 20 |
4610060000 | 60 | 0,4 | 60 | 0,18 | 0,290 | 20 |
4610070000 | 70 | 0,43 | 70 | 0,15 | 0,430 | 20 |
4610075000 | 76 | 0,43 | 75 | 0,11 | 0,460 | 20 |
4610080000 | 80 | 0,43 | 80 | 0,11 | 0,490 | 20 |
4610090000 | 90 | 0,43 | 90 | 0,1 | 0,550 | 20 |
4610100000 | 102 | 0,53 | 102 | 0,1 | 0,650 | 15 |
4610120000 | 120 | 0,53 | 120 | 0,09 | 0,760 | 15 |
4610125000 | 127 | 0,63 | 127 | 0,09 | 0,800 | 15 |
4610150000 | 152 | 0,63 | 152 | 0,07 | 0,960 | 15 |
4610160000 | 160 | 0,63 | 160 | 0,07 | 1,010 | 15 |
4610200000 | 203 | 0,63 | 205 | 0,06 | 1,400 | 15 |
4610250000 | 254 | 0,65 | 254 | 0,05 | 1,920 | 10 |
4610300000 | 305 | 0,65 | 305 | 0,03 | 2,380 | 10 |
Taikymas:
Pastaba: