Duomenys
Modelis | Ø vidinis, mm | Ø išorinis, mm | Sienos, mm | Lenkimo lankas, mm | Vakuumo slėgis, bar | 1 m svoris, kg | Ilgis, m. |
4606032000 | 32 | 39 | 0,5 | 32 | 0,2 | 0,28 | 20 |
4606038000 | 38 | 45 | 0,5 | 38 | 0,2 | 0,31 | 20 |
4606040000 | 40 | 47 | 0,5 | 40 | 0,2 | 0,34 | 20 |
4606045000 | 45 | 53 | 0,5 | 45 | 0,2 | 0,41 | 20 |
4606050000 | 51 | 59 | 0,5 | 51 | 0,2 | 0,43 | 20 |
4606075000 | 76 | 85 | 0,7 | 76 | 0,16 | 0,76 | 20 |
4606100000 | 102 | 112 | 0,7 | 102 | 0,13 | 1,12 | 20 |
Taikymas:
Pastaba: