Duomenys
Modelis | Ø vidinis, mm | Ø išorinis, mm | Sienos, mm | Lenkimo lankas, mm | Vakuumo slėgis, bar | 1 m svoris, kg | Ilgis, m. |
4605025000 | 25 | 31 | 0,5 | 25 | 0,25 | 0,16 | 20 |
4605032000 | 32 | 39 | 0,5 | 35 | 0,2 | 0,22 | 20 |
4605038000 | 38 | 45 | 0,5 | 40 | 0,2 | 0,25 | 20 |
4605040000 | 40 | 47 | 0,5 | 40 | 0,2 | 0,28 | 20 |
4605045000 | 45 | 53 | 0,5 | 45 | 0,2 | 0,32 | 20 |
4605050000 | 51 | 59 | 0,5 | 50 | 0,2 | 0,36 | 20 |
4605060000 | 60 | 68 | 0,7 | 60 | 0,16 | 0,48 | 20 |
4605063000 | 63 | 71 | 0,7 | 65 | 0,16 | 0,56 | 20 |
4605070000 | 70 | 79 | 0,7 | 70 | 0,16 | 0,60 | 20 |
4605075000 | 76 | 85 | 0,7 | 75 | 0,16 | 0,68 | 20 |
4605100000 | 102 | 112 | 0,7 | 100 | 0,13 | 1,00 | 20 |
4605125000 | 127 | 139 | 0,8 | 130 | 0,1 | 1,40 | 20 |
4605150000 | 152 | 165 | 0,8 | 160 | 0,08 | 1,80 | 20 |
4605200000 | 203 | 218 | 0,9 | 205 | 0,04 | 2,40 | 10 |
4605300000 | 305 | 326 | 1,1 | 305 | 0,03 | 4,00 | 10 |
Taikymas:
Pastaba: