Duomenys
Modelis | Ø vidinis, mm | Sienos, mm | Ø išorinis, mm | Lenkimo lankas, mm | 1 m svoris kg | Ilgis, m |
3830025000 | 25 | 6,0 | 37 | 150 | 0,78 | 40 |
3830032000 | 32 | 6,0 | 44 | 175 | 1,03 | 40 |
3830038000 | 38 | 6,5 | 51 | 225 | 1,25 | 40 |
3830050000 | 50 | 6,5 | 66 | 275 | 2,10 | 40 |
3830063000 | 63 | 8,0 | 79 | 300 | 2,54 | 40 |
3830075000 | 75 | 8,0 | 91 | 350 | 2,80 | 40 |
3830010000 | 100 | 8,0 | 116 | 450 | 4,10 | 40 |
Taikymas:
Pastaba: