Duomenys
Modelis | Ø vidinis, mm | Sienos, mm | Ø išorinis, mm | Lenkimo lankas, mm | 1 m svoris kg | Ilgis, m |
3805019000 | 19 | 6,0 | 31 | 187 | 0,71 | 40 |
3805025000 | 25 | 6,0 | 37 | 225 | 0,89 | 40 |
3805032000 | 32 | 6,0 | 44 | 262 | 1,08 | 40 |
3805038000 | 38 | 6,5 | 51 | 337 | 1,27 | 40 |
3805050000 | 50 | 8,0 | 66 | 412 | 2,10 | 40 |
3805063000 | 63 | 8,0 | 79 | 450 | 2,51 | 40 |
3805075000 | 75 | 8,0 | 91 | 525 | 2,92 | 40 |
3805100000 | 100 | 8,0 | 116 | 675 | 4,15 | 20 |
Taikymas:
Pastaba: