Duomenys
Modelis | Ø vidinis, mm | Sienos, mm | Ø išorinis, mm | Lenkimo lankas, mm | 1 m svoris kg | Ilgis, m |
3815019000 | 19 | 6,0 | 31 | 125 | 0,57 | 40 |
3815025000 | 25 | 6,0 | 37 | 150 | 0,71 | 40 |
3815032000 | 32 | 6,0 | 44 | 175 | 0.91 | 40 |
3815038000 | 38 | 6,5 | 51 | 225 | 1.125 | 40 |
3815050000 | 50 | 8,0 | 66 | 275 | 21.82 | 40 |
Taikymas:
Pastaba: