Galima užsisakyti:
Eil Nr. | Parametras | Mod. XHT105,M16 | Mod. XHT105,M16 | Mod. XHT105,M20 | Mod. XHT105,M20 | Mod. XHT105,M24 | Mod. XHT105,M24 | Mod. XHT105,M30 | Mod. XHT105,M30 | Mod. XHT105,M36 | Mod. XHT105,M36 |
1 | Gaminio Nr. | 1000250 | 1000249 | 1000251 | 1000252 | 1000253 | 1000254 | 1000255 | 1000256 | 1000259 | 1000260 |
2 | Kojos modelis | XHT105-XHJGSC16210-RHOXS1680 | XHT105-XHJGSC16150-RHOXS1650 | XHT105-XHJGSC20150-RHOXS2050 | XHT105-XHJGSC20210-RHOXS2080 | XHT105-XHJGSC24150-RHOXS2450 | XHT105-XHJGS24210-RHOXS2480 | XHT105-XHJGS30150-RHOXS3050 | XHT105-XHJGS30210-RHOXS3080 | XHT105-XHJGS36150-RHOXS3650 | XHT105-XHJGSC36210-RHOXS3680 |
3 | Bendrasis aukštis | 244 mm | 184 mm | 184 mm | 244 mm | 184 mm | 244 mm | 184 mm | 244 mm | 184 mm | 244 mm |
4 | Nominali apkrova | 22 000 N | 22 000 N | 22 000 N | 22 000 N | 22 000 N | 22 000 N | 22 000 N | 22 000 N | 22 000 N | 22 000 N |
5 | Nominalus tempimas | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N |
6 | Reguliavimo aukštis | 66 mm | 36 mm | 36 mm | 66 mm | 36 mm | 66 mm | 33 mm | 63 mm | 33 mm | 66 mm |
7 | Pados skersmuo | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
8 | Sriegis | M16x2,0 | M16x2,0 | M20x2,5 | M20x2,5 | M24x3,0 | M24x3,0 | M30x3,50 | M30x3,50 | M30x4,0 | M30x4,0 |
9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
10 | Rankovės ilgis | 80 mm | 50 mm | 85 mm | 80 mm | 50 mm | 80 mm | 50 mm | 80 mm | 50 mm | 80 mm |
11 | Rankovės skersmuo | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 30 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm |
12 | Maksimalus aukštis | 206 mm | 146 mm | 146 mm | 206 mm | 146 mm | 206 mm | 143 mm | 203 mm | 143 mm | 203 mm |
13 | Minimalus aukštis | 140 mm | 110 mm | 109 mm | 140 mm | 110 mm | 140 mm | 110 mm | 140 mm | 110 mm | 140 mm |
14 | Špindelio ilgis | 210 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | 210 mm |
15 | Sriegio skersmuo | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 30 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm |
16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sriegio ilgis | 115 | 85 | 85 | 115 | 85 | 115 | 88 | 118 | 88 | 118 |
18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui