Galima užsisakyti:
Eil Nr. | Parametras | Mod. XHT080,M16 | Mod. XHT080,M16 | Mod. XHT080,M20 | Mod. XHT080,M20 | Mod. XHT080,M24 | Mod. XHT080,M24 | Mod. XHT080,M30 | Mod. XHT080,M30 | Mod. XHT080,M36 | Mod. XHT080,M36 |
1 | Gaminio Nr. | 1000232 | 1000231 | 1000233 | 1000234 | 1000235 | 1000236 | 1000237 | 1000238 | 1000241 | 1000242 |
2 | Kojos modelis | XHT080-XHJGSC16210-RHOXS1680 | XHT080-XHJGSC16150-RHOXS1650 | XHT080-XHJGSC20150-RHOXS2050 | XHT080-XHJGSC20210-RHOXS2080 | XHT080-XHJGSC24150-RHOXS2450 | XHT080-XHJGS24210-RHOXS2480 | XHT080-XHJGS30150-RHOXS3050 | XHT080-XHJGS30210-RHOXS3080 | XHT080-XHJGS36150-RHOXS3650 | XHT080-XHJGSC36210-RHOXS3680 |
3 | Bendrasis aukštis | 243 mm | 183 mm | 183 mm | 243 mm | 183 mm | 243 mm | 183 mm | 243 mm | 183 mm | 243 mm |
4 | Nominali apkrova | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N |
5 | Nominalus tempimas | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N | 0 N |
6 | Reguliavimo aukštis | 66 mm | 36 mm | 36 mm | 66 mm | 36 mm | 66 mm | 33 mm | 63 mm | 33 mm | 66 mm |
7 | Pados skersmuo | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
8 | Sriegis | M16x2,0 | M16x2,0 | M20x2,5 | M20x2,5 | M24x3,0 | M24x3,0 | M30x3,50 | M30x3,50 | M30x4,0 | M30x4,0 |
9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
10 | Rankovės ilgis | 80 mm | 50 mm | 85 mm | 80 mm | 50 mm | 80 mm | 50 mm | 80 mm | 50 mm | 80 mm |
11 | Rankovės skersmuo | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 30 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm |
12 | Maksimalus aukštis | 205mm | 145 mm | 145 mm | 205 mm | 145 mm | 205 mm | 142 mm | 202 mm | 142 mm | 202 mm |
13 | Minimalus aukštis | 139 mm | 109 mm | 109 mm | 139 mm | 109 mm | 139 mm | 109 mm | 139 mm | 109 mm | 139 mm |
14 | Špindelio ilgis | 210 mm | 150mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | 210 mm |
15 | Sriegio skersmuo | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 30 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm |
16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sriegio ilgis | 115 | 85 | 85 | 115 | 85 | 115 | 88 | 118 | 88 | 118 |
18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui