Galima užsisakyti:
Eil Nr. | Parametras | Mod. XHJ105, M30 | Mod. XHJ105, M30 | Mod. XHJ105, M36 | Mod. XHJ05, M36 |
1 | Gaminio Nr. | 1000363 | 1000364 | 1000367 | 1000368 |
2 | Kojos modelis | XHJ105-XHJG30150-RHOX3050 BlackRubber-3A logo | XHJ105-XHJG30210-RHOX3080 BlackRubber-3A logo | XHJ105-XHJG36150-RHOX3650 BlackRubber-3A logo | XHG105-XHJG36210-RHOX3680 BlackRubber-3A logo |
3 | Bendrasis aukštis | 175 mm | 235 mm | 175 mm | 235 mm |
4 | Nominali apkrova | 110 000 N | 110 000 N | 110 000 N | 110 000 N |
5 | Nominalus tempimas | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N |
6 | Reguliavimo aukštis | 33 mm | 63 mm | 33 mm | 63 mm |
7 | Pado skersmuo | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
8 | Sriegis | M30x3,5 | M30x3,5 | M36x4,00 | M36x4,0 |
9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 |
10 | Rankovės ilgis | 50 mm | 80 mm | 50 mm | 80 mm |
11 | Rankovės skersmuo | 30 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm |
12 | Maksimalus aukštis | 134 mm | 194 mm | 134 mm | 194 mm |
13 | Minimalus aukštis | 101 mm | 131 mm | 101 mm | 131 mm |
14 | Špindelio ilgis | 150 mm | 210 mm | 150 mm | 210 mm |
15 | Sriegio skersmuo | 30 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm |
16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | Sriegio ilgis | 88 | 118 | 88 | 118 |
18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui