Galima užsisakyti:
Eil Nr. | Parametras | Mod. XHG105, M16 | Mod. XHG105, M16 | Mod. XHG105, M20 | Mod. XHG105, M20 | Mod. XHG105, M24 | Mod. XHG105, M24 |
1 | Gaminio Nr. | 1000321 | 1000322 | 1000323 | 1000324 | 1000325 | 1000326 |
2 | Kojos modelis | XHG105-XHJG16150-RHOX1650 BlackRubber-3A logo | XHG105-XHJG16210-RHOX1680 BlackRubber-3A logo | XHG105-XHJG20150-RHOX2050 BlackRubber-3A logo | XHG105-XHJG20210-RHOX2080 BlackRubber-3A logo | XHG105-XHJG24150-RHOX2450 BlackRubber-3A logo | XHG105-XHJG24210-RHOX2480 Blackrubber-3A logo |
3 | Bendrasis aukštis | 175 mm | 235 mm | 175 mm | 235 mm | 175 mm | 235 mm |
4 | Nominali apkrova | 30 800 N | 24 900 N | 48 200 N | 48 200 N | 69 200 N | 69 200 N |
5 | Nominalus tempimas | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N | 20 000 N |
6 | Reguliavimo aukštis | 36 mm | 66 mm | 36 mm | 66 mm | 36 mm | 66 mm |
7 | Pado skersmuo | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
8 | Sriegis | M16x2,0 | M16x2,0 | M20x2,50 | M20x2,50 | M24x3,0 | M24x3,0 |
9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 | S75 |
10 | Rankovės ilgis | 50 mm | 80 mm | 50 mm | 80 mm | 50 mm | 80 mm |
11 | Rankovės skersmuo | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm | 24 mm |
12 | Maksimalus aukštis | 137 mm | 197 mm | 137 mm | 197 mm | 137 mm | 197 mm |
13 | Minimalus aukštis | 101 mm | 131 mm | 101 mm | 131 mm | 101 mm | 131 mm |
14 | Špindelio ilgis | 150 mm | 210 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | 210 mm |
15 | Sriegio skersmuo | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm | 24 mm |
16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sriegio ilgis | 85 | 115 | 85 | 115 | 85 | 115 |
18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui