XHFV125_nefiksuojamos_sertifikuotos_nerūdijančio_plieno_kojos
Kodas: XHFV125_nefiksuojamos_sertifikuotos_ner
Užsakomas
XHFV125_nefiksuojamos_sertifikuotos_nerūdijančio_plieno_kojos
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
XHFV125 nefiksuojama išlyginamoji, sertifikuota koja iš nerūdijančio plieno
- Konstrukcija ir patentuota XHFV išlyginimo koja - optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.
- XHFV standartinis aukščio reguliavimas- 100 mm ir turi sandarų mažos trinties sriegį (suteptą visam laikui).
- Lankstus montavimas su papildomais flanšais arba sriegio adapteriu.
- Visos judančios dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova.
- Visi sandarikliai mėlyni, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.
- Minimalus valymo poreikis pasiektas suprojektavus savaime nusisausinančius paviršius.
- Be to, pėda higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.
- Reikiamų matmenų ir apkrovų kojas prašome pasirinkti kataloge.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Galima užsisakyti:
- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.
Techniniai duomenys
| Eil Nr. | Parametras | Mod. XHFV125,M44 | Mod. XHFV125,M44 | Mod. XHFV125,M44 | Mod. XHFV125,M44 | Mod. XHFV125,M44 | Mod. XHFV125,M44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaminio Nr. | 1000409 | 1000410 | 1000411 | 1017768 | 1017767 | 1017769 |
| 2 | Kojos modelis | XHFV125-XHFJG33144-V1 | XHFV125-XHFJG33144-V2 | XHFV125-XHFJG33144-V3 | XHFV125-XHFJG33144-V2 BLUE RUBBER | XHFV125-XHFJG33144-V1 BLUE RUBBER | XHFV125-XHFJG33144-V3 BLUE RUBBER |
| 3 | Bendrasis aukštis | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm |
| 4 | Nominali apkrova | 32 000 N | 32 000 N | 32 000 N | 32000 N | 32 000 N | 32 000 N |
| 5 | Nominalus tempimas | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N |
| 6 | Reguliavimo aukštis | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| 7 | Pado skersmuo | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| 8 | Sriegis | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 |
| 9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | B75 | B75 | B75 |
| 10 | Rankovės ilgis | 51 mm | 91 mm | 131 mm | 91 mm | 51 mm | 131 mm |
| 11 | Rankovės skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| 12 | Maksimalus aukštis | 205 mm | 245 mm | 286 mm | 245mm | 205 mm | 286 mm |
| 13 | Minimalus aukštis | 105 mm | 145 mm | 186 mm | 145 mm | 105 mm | 186 mm |
| 14 | Špindelio ilgis | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
| 15 | Sriegio skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
| 16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sriegio ilgis | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| 19 | Pado gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Mėlyna | Mėlyna | Mėlyna |







