Galima užsisakyti:
Eil Nr. | Parametras | Mod. XHFV080,M44 | Mod. XHFV080,M44 | Mod. XHFV080,M44 | Mod. XHFV080,M44 | Mod. XHFV080,M44 | Mod. XHFV080,M44 |
1 | Gaminio Nr. | 1000397 | 1000398 | 1000399 | 1017774 | 1017773 | 1017776 |
2 | Kojos modelis | XHFV080-XHFJG33144-V1 | XHFV080-XHFJG33144-V2 | XHFV080-XHFJG33144-V3 | XHFV080-XHFJG33144-V2 BLUE RUBBER | XHFV080-XHFJG33144-V1 BLUE RUBBER | XHFV080-XHFJG33144-V3 BLUE RUBBER |
3 | Bendrasis aukštis | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm |
4 | Nominali apkrova | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N | 15 000 N |
5 | Nominalus tempimas | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N | 4000 N |
6 | Reguliavimo aukštis | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
7 | Pado skersmuo | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
8 | Sriegis | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 | M44x2,0 |
9 | Gumos tipas | S75 | S75 | S75 | B75 | B75 | B75 |
10 | Rankovės ilgis | 51 mm | 91 mm | 131 mm | 91 mm | 51 mm | 131 mm |
11 | Rankovės skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
12 | Maksimalus aukštis | 204 mm | 244 mm | 285 mm | 244 mm | 204 mm | 285 mm |
13 | Minimalus aukštis | 104 mm | 144 mm | 185 mm | 144 mm | 104 mm | 185 mm |
14 | Špindelio ilgis | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
15 | Sriegio skersmuo | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
16 | Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sriegio ilgis | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
18 | Neslystanti guma | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
19 | Pado gumos spalva | Juoda | Juoda | Juoda | Mėlyna | Mėlyna | Mėlyna |
>>Sertifikuoti priedai kojų ir ratukų montavimui