Sferinis aliuminio profilis SLOT6 20x20 mm
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
Sferinis aliuminio profilis SLOT6 20x20 mm
Priimame tiekimo užsakymus.
Nurodant ilgius, priimame užsakymus profilių pjaustymui.
Perkant 12 ir daugiau metrų taikoma nuolaida.Gaminių ilgis (m), kiekis (vnt.) ir indeksas 1.1.06.020020.08 (nurodomi užsakant).
Reikiamus šių profilių kiekius galima užsakyti susiekus su mūsų vadybininkais, o taip pat nusipirkti mūsų internetinėje parduotuvėje.
- Šie profiliai specialiai sukurti mechaninio pritaikymo panaudojimo sritims: tvirtų konstrukcijų įrengimams, statiniams bei ir dinaminiams įrenginiams.
- Profiliai gaminami iš specialaus aliuminio, kuris taip pat vadinamas 6063.
- Profilių paviršius padengtas ELOXAL danga, kuri atspari korozijos poveikiui.
- Jų nereikia gruntuoti ar dažyti, kaip kad plieno konstrukcijas.
- Lengvai sujungiami su stačiakampiais ar kavadratiniais aliuminio profiliais.
Panaudojimo sritys:
- konstrukcijų optimizavimas;
- skydų,
- plokščių,
- vitrinų,
- spintų gamybai,
- sienų skydams.
Techniniai duomenys:
- matmenys, 20 x 20 mm ;
- aliuminio rūšis: 6063;
- vieno profilio ilgis: 6000 mm;
- Ix : 0,65cm4;
- Iy : 0,65cm4;
- Wx: 0,61cm3;
- Wy: 0,61cm3;
- lyginamasis svoris: 0,38 kg/m.
Tvirtinimo detalės
| Pavadinimas | Kodas | Vaizdas ir matmenys | Medžiaga | Svoris, g | Užsakomas kiekis, vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Slot6 20x20 aliuminio profilis | 1.1.06.020020.08 | ![]() | 6063 | 0,38 kg/m | ...m; .....vnt |
| Sferinio profilio kampiniė jungtis ir dangtelis | 2.2.001.06.2020.05 | ![]() | Aliuminis | 12/2 | .... |
| 20x20 profilio dangtelis | 2.3.001.2020.01 | ![]() | Plastikas | 1 | .... |
| 20x25 gembė | 2.2.010.2025 | ![]() | Plastikas+plienas | 88,5 | .... |
| Kampo jungtis 20x20mm | 2.1.010.06.00 | ![]() | Lydinys ZAMAK | 6,0 | .... |
| Slot6 veržlės M4 | 2.1.001.06.04 | ![]() | Plienas 8.8 | 1,2 | .... |
| Slot6 veržlės M5 | 2.1.001.06.05 | ![]() | Plienas 8.8 | 1 | .... |
| Slot6 veržlės T M4 | 2.1.006.06.04 | ![]() | Plienas 8.8 | 2,5 | .... |
| Slot6 veržlės T M5 | 2.1.006.06.05 | ![]() | Plienas 8.8 | 2,3 | .... |
| Slot6 veržlės T M6 | 2.1.006.06.06 | ![]() | Plienas 8.8 | 2,0 | .... |
| Slot6 linijiniai jugiamieji strypai L=100 mm | 2.1.008.06.100 | ![]() | Plienas 8.8 | 28 | .... |














