Kvadratinis pramoninis aliuminio profilis SLOT6 20x20 mm
Kodas: SLOT6
Užsakomas
Kvadratinis pramoninis aliuminio profilis SLOT6 20x20 mm
Kvadratinis pramoninis aliuminio profilis SLOT6 20 x 20 mm
Dokumentai
CHARAKTERISTIKOS
Kvadratinis pramoninis aliuminio profilis SLOT6 20 x 20 mm
Priimame užsakymus profilių pjaustymui.
1 pjūvio kaina 0,69 €+ PVM.
Paruošti profiliai ir jungtys pristatomos kliento nurodytu adresu
Perkant 12 ir daugiau metrų taikomos nuolaidos.
Gaminių ilgis (m), kiekis (vnt.) ir indeksas 1.1.06.020020.01 (nurodomi užsakant).
Reikiamus šių profilių kiekius galima užsakyti susiekus su mūsų vadybininkais, o taip pat nusipirkti mūsų internetinėje parduotuvėje.
- Šie profiliai specialiai sukurti mechaninio pritaikymo panaudojimo sritims: tvirtų konstrukcijų įrengimams, statiniams bei ir dinaminiams įrenginiams.
- Profiliai gaminami iš specialaus aliuminio, kuris taip pat vadinamas 6063.
- Profilių paviršius padengtas ELOXAL danga, kuri atspari korozijos poveikiui.
- Jų nereikia gruntuoti ar dažyti, kaip kad plieno konstrukcijas.
Panaudojimo sritys:
- konstrukcijų optimizavimas;
- skydų, plokščių, vitrinų, spintų gamybai.
Techniniai duomenys:
- matmenys, 20 x 20 mm;
- aliuminio rūšis: 6063;
- vieno profilio ilgis: 6000 mm;
- Ix : 0,61cm4;
- Iy : 0,61cm4;
- Wx: 0,61cm3;
- Wy: 0,61cm3;
- lyginamasis svoris: 0,36 kg/m.
Tvirtinimo detalės
| Pavadinimas | Kodas | Vaizdas ir matmenys | Medžiaga | Svoris, g | Užsakomas kiekis, vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Slot6 20x20 aliuminio profilis | 1.1.06.020020.01 | ![]() | 6063 | 0,36 kg/m | ...m; .....vnt |
| Slot6 varžtas | 2.1.011.06.25 | ![]() | Plienas 8.8. | 6,6 | .... |
| Kampo jungtis 20x20mm | 2.1.010.06.00 | ![]() | Lydinys ZAMAK | 6,0 | .... |
| Plati kampo jungtis 20x20mm | 2.2.001.06.2025.03 | ![]() | Aliuminis | 16,5 | .... |
| 20x20 900 jungtis | 2.2.011.06.090.20 | ![]() | HRP | 17,5 | .... |
| 20x20 1200 jungtis | 2.2.011.06.120.20 | ![]() | HRP | 17,0 | .... |
| 20x20 1350 jungtis | 2.2.011.06.135.20 | ![]() | HRP | 18 | .... |
| 20x20 profilio dangtelis | 2.3.001.2020.01 | ![]() | Plastikas | 1 | .... |
| Slot6 veržlės M4 | 2.1.001.06.04 | ![]() | Plienas 8.8 | 1,2 | .... |
| Slot6 veržlės M5 | 2.1.001.06.05 | ![]() | Plienas 8.8 | 1 | .... |
| Slot6 veržlės T M4 | 2.1.006.06.04 | ![]() | Plienas 8.8 | 2,5 | .... |
| Slot6 veržlės T M5 | 2.1.006.06.05 | ![]() | Plienas 8.8 | 2,3 | .... |
| Slot6 veržlės T M6 | 2.1.006.06.06 | ![]() | Plienas 8.8 | 2,0 | .... |
| Slot6 linijiniai jugiamieji strypai L=100 mm | 2.1.008.06.100 | ![]() | Plienas 8.8 | 28 | .... |
| 20x20 vyris | 2.2.003.2020 | ![]() | Poliamidas 6 | 8,5 | .... |
| 25x25 vyris | 2.2.003.2025 | ![]() | Poliamidas 6 | 10 | .... |
| 20x25 2 krypčių kampinė jungtis | 2.2.002.06.2025.02 | ![]() | Plienas | 90,5 | .... |
| 20x25 3 krypčių kampinė jungtis | 2.2.002.06.2025.03 | ![]() | Plienas | 109,5 | .... |
| 20x25 4 krypčių kampinė jungtis | 2.2.002.06.2025.04 | ![]() | Plienas | 248,0 | .... |
| Rankena | 2.3.008.00 | ![]() | Plastikas | 44,5 | .... |
| Slot6 profilių dangteliai | 2.3.005.06 | ![]() | Juodas, pilkas, mėlynas plastikas | .... | |
| Slot6 stiklų sandarikliai | 2.3.006.06 | ![]() | Juodas, skaidrus, raudonas, mėlynas plastikas | - | .... |
| 20x25 Slot6 magnetai | 2.2.004.2025 | ![]() | Plastikas+plienas | 88,5 | .... |
| M6 plastikinės kojos | 2.3.002.0650 | ![]() | Plastikas+plienas | 41 | .... |
| 20x25 gembė | 2.2.010.2025 | ![]() | Plastikas+plienas | 18 | .... |
| 20x20 kiaurymių šablonai | 2.3.007.2020 | ![]() | Plienas | 108 | .... |





























