ROLL Damix-1 transportiniai vielos konteineriai didmeninės ir mažmeninės prekybos tinklams, sandėliams, logistikos įmonėms
Kodas: -1
Užsakomas
ROLL Damix-1 transportiniai vielos konteineriai didmeninės ir mažmeninės prekybos tinklams, sandėliams, logistikos įmonėms
CHARAKTERISTIKOS
ROLL Damix-1 transportiniai vielos konteineriai didmeninės ir mažmeninės prekybos tinklams, sandėliams, logistikos įmonėms
- ROLL Damix-1 transportiniai vielos konteineriai didmeninės ir mažmeninės prekybos tinklams, sandėliams, logistikos įmonėms.
- Konteineriai iš cinkuotos vielos;
- Įvairios konfigūracijos;
- Skirti taip pat ir vyno prekių sandėliavimui, transportavimui ir eksponavimui;
- Konstrukcijos stabilumą užtikrina uždari profiliai, plieninių strypų tinklelis, dugnas su ratukais (du fiksuoti ratukai, du pasukami ratukai su stabdžiais), pakabinamos lentynos, sutvirtintos plokščiais strypais.
- Galima reguliuoti lentynų aukštį.
- Konteineris turi rankeną šone, kad būtų lengva nešti, kabliukus krepšiams ir, kaip papildoma įranga, planšetinio kompiuterio kilimėlį.
- Naudojami mažmeninės ir didmeninės prekybos tinkluose, sandėliuose, logistikos įmonėse.
| Modeliai | 855x655 H1400 | 880x460 H1240 | 700x700 H1650 | 700x700 H1650 | 800x700 H1500 | WMU 1700x800x600 | WMS 1800x810x750 | KLS 1200x800x2000 | KLS-2 600x800x1800 | KLS-3 700x800x1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prekės kodas | 919-351-424 | 919-351-247 | 919-351-251 | 919-351-252 | 919-351-248 | 919-351-137 | 919-351-227 | 919-351-500 | 919-351-321 | 919-351-517 |
| Sustumiami vienas į kitą | ne | ne | ne | ne | ne | ne | taip | taip | taip | taip |
| Cinkuota ir lakuota viela | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Durys | - | - | - | - | priekyje | priekyje | - | priekyje | priekyje | priekyje |
| Ratukų skersmuo, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 120, poliamidas | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Lentynų skaičius, vnt. | 3 | 4 | - | 1 arba 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vidurinių lentynų apkrova, kg | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 100 | 150 | 75 |
| Apatinės lentynos apkrova, kg | 200 | 50 | 50 | 50 | - | 150 | 150 | 100 | 150 | 250 |
| Bendra apkrova, kg | 300 | 200 | 250 | 250 | 300 | 250 | 200 | 500 | 400 | 450 |
| Išoriniai matmenys PxGxA, mm | 1090x600x1640 | 875x485x1222 | 695x695x1679 | 695x695x1679 | 800x700x1536 | 795x595x1670 | 730x860x1900 | 1172x808x2006 | 586x800x1800 | 732x800x1892 |











