Paletiniai Damix vielos konteineriai prekybos tinklams, sandėliams, logistikos įmonėms
Užsakomas
Paletiniai Damix vielos konteineriai prekybos tinklams, sandėliams, logistikos įmonėms
CHARAKTERISTIKOS
Paletiniai Damix vielos konteineriai didmeninės ir mažmeninės prekybos tinklams, sandėliams, logistikos įmonėms
- Konteineriai iš cinkuotos vielos;
- Įvairios konfigūracijos;
- Skirti prekių sandėliavimui, transportavimui ir eksponavimui;
- Naudojami mažmeninės ir didmeninės prekybos tinkluose, sandėliuose, logistikos įmonėse.
| Modeliai | 800x600 H680 | 1200x800 | 1200x800 Light I | Atskyrėjas konteineriui 1200x800 Light I | 1200x800 Light II | 1200x800 Light II | Atskyrėjas konteineriui 1200x800 Light II | 800x600 Light I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prekės kodas | 919-351-477 | 919-350-656 | 919-350-649 | 919-350-744 | 919-350-793 | 919-350-783 | 919-350-744 | 919-351-048 |
| Sustumiami vienas į kitą | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Kraunami vienas ant kito | taip, 3 | taip, 4 | taip, 4 | taip | ne | ne | taip | taip,2 |
| Priedai, ypatumai | Sulankstomi, priekis atidaromas | Sulankstomi, priekis atidaromas | Sulankstomi, priekis, arba šonas atidaromas | - | Sulankstomi, 1200 šonas atidaromas | Sulankstomi, 800 priekis atidaromas | - | Sulankstomi, 600 šonas atidaromas |
| Cinkuota ir lakuota viela | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
| 1 konteinerio apkrova, kg | 400 | 1000 | 900 | - | 900 | 900 | - | 500 |
| 2 konteinerių apkrova, kg | 400+300 | 100+750 | 900+750 | - | - | - | - | 1000 |
| 3 konteinerių apkrova, kg | 300x3 | 750x3 | 900+500+500 | - | - | - | - | - |
| 4konteinerių apkrova, kg | - | 500x4 | 900+500+300+300 | - | - | - | - | - |
| Išoriniai matmenys PxGxA, mm | 564x854x702 | 820x1220x850 | 816x1216x780 | H684 | 1216x816x760 | 1216x816x760 | H684 | 616x816x777 |











