Pasisukantys ratukai su sriegta ašimi ir elastinga padanga
CHARAKTERISTIKOS
Pasisukantys ratukai su sriegta ašimi ir elastinga padanga
- Pasisukantys ratukai su sriegta ašimi, ratlankio centru, pagamintu iš poliamido ir protektoriaus su elastinga padanga su montavimo plokšte.
- Pasukamas ratukas gali būti su stabdžiu ar be jo.
- Pilnai sriegta ašis, pagaminta iš A2-70, Mxx=M16, M20, M24, M30, M36, M42, M48.
- Ašies ilgis: Lxx=70 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm, 230 mm, 280 mm, 310 mm.
- Kronšteinas:
- pagamintas iš 3,0 mm AISI 1.4301 nerūdijančio plieno,
- dvigubas rutulinis guolis,
- rato ašis su veržle,
- tvirtinimo plokštė su centrine kiauryme ašies tvirtinimui.
- Ratuko centras pagamintas iš poliamido.
- Padanga: elastinga padanga, be žymos, su paprastu guoliu (iš nerūdijančio plieno).
- Taip pat tiekiami su ritininiu guoliu (iš nerūdijančio plieno) arba uždaru preciziniu rutuliniu guoliu (iš nerūdijančio plieno).
- Sriegio tvirtumas: Shore A65.
- Darbo temperatūra -300C - +800C.
- Standartas: EN12532.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Pasisukančio ratuko su sriegta ašimi ir stabdžiu duomenys
| Duomenys | S10GN080BD-Q- B13-HSC-Mxx-Lxx | S10GN100BD-Q- B13- HSC-Mxx-Lxx | S10GN125BD-Q- B13HSC-Mxx-Lxx |
|---|---|---|---|
| Ratuko skersmuo, mm | 80 | 100 | 125 |
| Padangos plotis, mm | 35 | 36 | 36 |
| Atšaka, mm | 38 | 38 | 41 |
| Posūkio spindulys, mm | 74 | 84 | 95 |
| Posūkio kelias, mm | 156 | 176 | 268 |
| Bendrasis aukštis, mm | 103 | 126 | 154 |
| Svoris, kg | 0,785 | 0,763 | 0,946 |
| Dinaminė apkrova, kg | 250 | 250 | 25 |
| Statinė apkrova, kg | 500 | 500 | 500 |
Pasisukančio ratuko su sriegta ašimi, be stabdžio duomenys
| Duomenys | S10GN080BD-B13-HSC-Mxx-Lxx | S10GN100BD-B13- HSC-Mxx-Lxx | S10GN125BD-B13HSC-Mxx-Lxx |
|---|---|---|---|
| Ratuko skersmuo, mm | 80 | 100 | 125 |
| Padangos plotis, mm | 35 | 36 | 36 |
| Atšaka, mm | 38 | 38 | 41 |
| Posūkio spindulys, mm | 74 | 84 | 95 |
| Posūkio kelias, mm | 156 | 176 | 207 |
| Bendrasis aukštis, mm | 103 | 126 | 154 |
| Svoris, kg | 0,725 | 0,695 | 0,840 |
| Dinaminė apkrova, kg | 250 | 250 | 250 |
| Statinė apkrova, kg | 500 | 500 | 500 |











