Pasisukantys ratukai elastinga padanga su centrine kiauryme ašies fiksavimui
Užsakomas
Pasisukantys ratukai elastinga padanga su centrine kiauryme ašies fiksavimui
CHARAKTERISTIKOS
Pasisukantys ratukai elastinga padanga su centrine kiauryme ašies fiksavimui
- Nerūdijančio plieno konstrukcija su ratlankio centru, pagamintu iš poliamido ir protektoriaus su elastine padanga su montavimo plokšte.
- Pasukamas ratukas su stabdžiu ar be jo.
- Kronšteinas:
- pagamintas iš 3,0 mm AISI 1.4301 nerūdijančio plieno,
- dvigubas rutulinis guolio sukimosi palengvinimui,
- rato ašis su veržle,
- tvirtinimo plokštė su centrine kiauryme ašies tvirtinimui.
- Ratuko centras pagamintas iš poliamido.
- Padanga: elastinga padanga, be žymos, su paprastu guoliu ( iš nerūdijančio plieno).
- Gaminami ir su ritininiu guoliu (iš nerūdijančio plieno) arba uždaru preciziniu rutuliniu guoliu (iš nerūdijančio plieno).
- Sriegio tvirtumas: Shore A65.
- Darbo temperatūra -300C - +800C.
- Standartas: EN12532.
- Centrinės tvirtinimo kiaurymės skersmuo 13 mm.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Pasisukančio ratuko su stabdžiu duomenys
| Duomenys | S10GN080BD-Q-B13 | S10GN100BD-QB13 | S10GN125BD-Q-B13 |
|---|---|---|---|
| Ratuko skersmuo, mm | 80 | 100 | 125 |
| Padangos plotis, mm | 35 | 36 | 36 |
| Atšaka, mm | 38 | 38 | 41 |
| Posūkio spindulys, mm | 74 | 84 | 95 |
| Posūkio kelias, mm | 222 | 238 | 268 |
| Bendrasis aukštis, mm | 103 | 126 | 154 |
| Svoris, kg | 0,785 | 0,763 | 0,946 |
| Dinaminė apkrova, kg | 250 | 250 | 25 |
| Statinė apkrova, kg | 500 | 500 | 500 |
Pasisukančio ratuko be stabdžio duomenys
| Duomenys | S10GN080BD-B13 | S10GN100BD-B13 | S10GN125BD-B13 |
|---|---|---|---|
| Ratuko skersmuo, mm | 80 | 100 | 125 |
| Padangos plotis, mm | 35 | 36 | 36 |
| Atšaka, mm | 38 | 38 | 41 |
| Posūkio spindulys, mm | 74 | 84 | 95 |
| Posūkio kelias, mm | 156 | 176 | 207 |
| Bendrasis aukštis, mm | 103 | 126 | 154 |
| Svoris, kg | 0,725 | 0,695 | 0,840 |
| Dinaminė apkrova, kg | 250 | 250 | 250 |
| Statinė apkrova, kg | 500 | 500 | 500 |











