Pasisukantys ratukai sriegta ašimi, poliuretano padanga, su įvore
CHARAKTERISTIKOS
Pasisukantys ratukai sriegta ašimi, poliuretano padanga, su įvore
- Pasisukantys nerūdijančio plieno ratukai su sriegta ašimi, apsaugine įvore, ratlankio centru, pagamintu iš poliamido ir protektoriaus su elastine poliuretano padanga.
- Pasukamas ratukas su bendru stabdžiu ar be jo.
- Pilnai sriegta ašis ir įvorė pagamintos iš A2-70, Mxx = M16, M20, M24, M30, M36, M42, M48.
- Ašies ilgis: Lxx = 135 mm, 175 mm, 215 mm, 255 mm, 295 mm.
- Kronšteinas:
- pagamintas iš 3,0 mm AISI 1.4301 nerūdijančio plieno,
- dvigubas rutulinis sukimosi guolis,
- rato ašis su veržle,
- tvirtinimo plokštė su sriegta ašimi.
- Ratuko centras pagamintas iš poliamido.
- Padanga: elastinga poliuretanoė padanga, be žymos, su paprastu guoliu (iš nerūdijančio plieno).
- Gaminami taip pat ir ratukai su ritininiu guoliu (iš nerūdijančio plieno) arba uždaru preciziniu rutuliniu guoliu (nerūdijančio plieno).
- Sriegio tvirtumas: Shore D48.
- Darbo temperatūra -250C - +700C.
- Standartas: EN12532.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Pasisukančio ratukopoliuretano padanga, su sriegta ašimi ir stabdžiu duomenys
| Duomenys | S10TU080RF-Q-B13-EHSC-Mxx-Lxx | S10TU100RF-Q-B13-EHSC-Mxx-Lxx | S10TU125RF-Q-B13-EHSC-Mxx-Lxx |
|---|---|---|---|
| Ratuko skersmuo, mm | 80 | 100 | 125 |
| Padangos plotis, mm | 30 | 36 | 36 |
| Atšaka, mm | 38 | 38 | 41 |
| Posūkio spindulys, mm | 74 | 84 | 95 |
| Posūkio kelias, mm | 222 | 238 | 268 |
| Bendrasis aukštis, mm | 103 | 126 | 154 |
| Svoris, kg | 0,638 | 0,763775 | 0,916 |
| Dinaminė apkrova, kg | 250 | 250 | 250 |
| Statinė apkrova, kg | 500 | 500 | 500 |
Pasisukančio ratuko poliuretano padanga, su sriegta ašimi, be stabdžio duomenys
| Duomenys | S10TU080RF-B13-EHSC-Mxx-Lxx | S10TU100RF-B13- EHSC-Mxx-Lxx | S10TU125RF-B13-EHSC-Mxx-Lxx |
|---|---|---|---|
| Ratuko skersmuo, mm | 80 | 100 | 125 |
| Padangos plotis, mm | 30 | 36 | 36 |
| Atšaka, mm | 38 | 38 | 41 |
| Posūkio spindulys, mm | 74 | 84 | 95 |
| Posūkio kelias, mm | 156 | 176 | 207 |
| Bendrasis aukštis, mm | 103 | 126 | 154 |
| Svoris, kg | 0,585 | 0,707 | 0,810 |
| Dinaminė apkrova, kg | 250 | 250 | 250 |
| Statinė apkrova, kg | 500 | 500 | 500 |











