Pasisukantys poliamido ratukai
CHARAKTERISTIKOS
Pasisukantys poliamido ratukai
- Pasisukantys poliamido ratukai:
- su stabdžiu,
- kronšteinu iš AISI 1.4301 su kiauryme ašiai,
- dvigubu rutuliniu guoliu pasisukimo galvoje,
- ašimi su veržle
- ratu, pagamintu iš poliamido,
- Pasukamas ratukas su stabdžiu ar be jo.
- Ratas iš poliamido su guoliu iš nerūdijančio plieno.
- Gaminami ir su ritininiu guoliu (iš nerūdijančio plieno) arba uždaru precizišku rutuliniu guoliu (iš nerūdijančio plieno).
- Sriegio tvirtumas: Shore D75.
- Darbo temperatūra -400C - +800C.
- Standartas: EN12532.
- Šių prekių galite užsakyti susisiekę su mūsų vadybininkais, o kai kurių kojų įsigysite mūsų e-parduotuvėje.
Pasisukančio ratuko iš poliamido, su stabdžiu duomenys
| Duomenys | S10NY080PF-Q | S10NY100PF-Q | S10NY125PF-Q |
|---|---|---|---|
| Ratuko skersmuo, mm | 80 | 100 | 125 |
| Padangos plotis, mm | 32 | 36 | 36 |
| Atšaka, mm | 34 | 34 | 32 |
| Posūkio spindulys, mm | 74 | 84 | 95 |
| Posūkio kelias, mm | 222 | 236 | 248 |
| Bendrasis aukštis, mm | 105 | 128 | 156 |
| Svoris, kg | 0,719 | 0,701 | 0,810 |
| Dinaminė apkrova, kg | 250 | 250 | 250 |
| Statinė apkrova, kg | 500 | 500 | 500 |
Pasisukančio ratuko su sriegta ašimi, be stabdžio duomenys
| Duomenys | S10NY080PF | S10NY100PF | S10NY125PF |
|---|---|---|---|
| Ratuko skersmuo, mm | 80 | 100 | 125 |
| Padangos plotis, mm | 32 | 36 | 37 |
| Atšaka, mm | 34 | 38 | 41 |
| Posūkio spindulys, mm | 74 | 88 | 95 |
| Posūkio kelias, mm | 148 | 168 | 190 |
| Bendrasis aukštis, mm | 105 | 128 | 156 |
| Svoris, kg | 0,589 | 0,661 | 0,708 |
| Dinaminė apkrova, kg | 250 | 250 | 250 |
| Statinė apkrova, kg | 500 | 500 | 500 |











